<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; sistema</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/sistema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mercedes lanza un sistema capaz de frenar de forma autónoma</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[capó]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[colision]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[frenar]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes ha lanzado con su Clase B un nuevo sistema capaz de frenar de forma autónoma para evitar una colisión por alcance o, al menos, mitigar sus efectos. El sistema se llama Collision Prevention Assist Plus y es capaz de evitar prácticamente cualquier colisión por alcance. Funciona como un radar con un alcance de 80 metros que se sitúa en la parte frontal del capó. El sistema es incluso capaz de detectar elementos de poco tamaño como personas, motos o bicicletas. Funciona emitiendo una alarma 2.5 segundos antes del impacto y 1.6 segundos antes un frenado de emergencia, lo que conlleva que si la velocidad era inferior a 40km/h la colisión es evitada y, si es superior, se reduce la velocidad de impacto a unos 10km/h, lo que reduce las posibles consecuencias del siniestro. Se ha testado con diferentes experimentos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autónoma--e1424366811323.jpg" alt="Mercedes lanza un sistema capaz de frenar de forma autónoma" width="765" height="436" class="alignnone size-full wp-image-2966" /></p>
<p><strong>Mercedes</strong> ha lanzado con su Clase B un nuevo <strong>sistema capaz de frenar de forma autónoma</strong> para evitar una colisión por alcance o, al menos, mitigar sus efectos.</p>
<p>El sistema se llama <em>Collision Prevention Assist Plus</em> y es capaz de evitar prácticamente cualquier colisión por alcance. Funciona como un radar con un alcance de 80 metros que se sitúa en la parte frontal del capó. El sistema es incluso capaz de detectar elementos de poco tamaño como personas, motos o bicicletas. </p>
<p>Funciona emitiendo una alarma 2.5 segundos antes del impacto y 1.6 segundos antes un frenado de emergencia, lo que conlleva que si la velocidad era inferior a 40km/h la colisión es evitada y, si es superior, se reduce la velocidad de impacto a unos 10km/h, lo que reduce las posibles consecuencias del siniestro.</p>
<p>Se ha testado con diferentes experimentos y todos han corroborado que el vehículo dispone y hace uso de una autonomía absoluta cuando el impacto es inminente, aunque las decisiones del conductor siempre prevalecen. Por ejemplo, si segundos antes del impacto aceleráramos, el vehículo aceleraría. </p>
<p>Sin lugar a dudas, la <strong>seguridad</strong> se ha convertido en uno de los valores de máxima importancia en la oferta automovilística actual y es gracias a esa tendencia por la que las distintas casas de coches están apostando por primar la seguridad de sus consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada seis vehículos ofrece el sistema predictivo de frenada de emergencia</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/uno-de-cada-seis-vehiculos-ofrece-el-sistema-predictivo-de-frenada-de-emergencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uno-de-cada-seis-vehiculos-ofrece-el-sistema-predictivo-de-frenada-de-emergencia</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/uno-de-cada-seis-vehiculos-ofrece-el-sistema-predictivo-de-frenada-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[frenada]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada seis vehículos matriculados en España tiene disponible, de serie o como opción, el sistema predictivo de la frenada de emergencia (PEBS), según se desprende del nuevo informe de Anfac Research para el grupo Bosch y el Barómetro de Seguridad Vial y Medio Ambiente Bosch-Anfac. Este sistema, introducido por Bosch en 2012, permite al vehículo detectar situaciones de peligro que requieren de una frenada urgente para evitar colisiones. De esta forma, se advierte con antelación suficiente al conductor o se produce un frenado automático. Según estadísticas de la Unión Europea, el PEBS podría evitar o mitigar los efectos de 350.000 accidentes en Europa, toda vez que el 32% de los accidentes con daños personales se producen en forma de colisiones o atropellos. El estudio de Anfac y Bosch pone de manifiesto que los planes PIVE y PIMA Aire...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de cada seis vehículos matriculados en España tiene disponible, de serie o como opción, el sistema predictivo de la frenada de emergencia (PEBS), según se desprende del nuevo informe de Anfac Research para el grupo Bosch y el Barómetro de Seguridad Vial y Medio Ambiente Bosch-Anfac.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sistema, introducido por Bosch en 2012, permite al vehículo detectar situaciones de peligro que requieren de una frenada urgente para evitar colisiones. De esta forma, se advierte con antelación suficiente al conductor o se produce un frenado automático.</p>
<p style="text-align: justify;">Según estadísticas de la Unión Europea, el PEBS podría evitar o mitigar los efectos de 350.000 accidentes en Europa, toda vez que el 32% de los accidentes con daños personales se producen en forma de colisiones o atropellos.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio de Anfac y Bosch pone de manifiesto que los planes PIVE y PIMA Aire de incentivos a la compra de turismos y vehículos comerciales, respectivamente, favorecerán una incorporación más rápida de este elemento de seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, sólo el 1% del parque de vehículos incorpora el sistema, proporción que alcanza el 2,3% en el caso de los automóviles de hasta diez años de antigüedad y hasta el 6,2% en los coches de hasta cinco años.</p>
<p style="text-align: justify;">El PEBS está presente en el 43% de las matriculaciones del canal de empresas y en el 80% de los vehículos de lujo. Por comunidades autónomas, el sistema está más extendido en la Comunidad Valenciana, con un 13,7% de cuota, y tiene la menor presencia en Canarias (6,6%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/uno-de-cada-seis-vehiculos-ofrece-el-sistema-predictivo-de-frenada-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
