<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; prevención</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/prevencion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>La seguridad laboral en talleres depende de empresarios y trabajadores</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2016/portada/la-seguridad-laboral-en-talleres-depende-de-empresarios-y-trabajadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-seguridad-laboral-en-talleres-depende-de-empresarios-y-trabajadores</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2016/portada/la-seguridad-laboral-en-talleres-depende-de-empresarios-y-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[mecánico]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[reparación vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[talleres mecanicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[La seguridad laboral en los talleres de reparación de automóviles depende de empresarios y trabajadores. La norma que establece los criterios a seguir es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos profesionales, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo y la participación activa de los trabajadores en materia preventiva. Debe estar integrada en la gestión de la empresa a través de la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, elimininando, reduciendo y controlando tales riesgos, mediante actividades preventivas que deben incluir la formación de los trabajadores. Los medios, equipos de protección y dispositivos de seguridad deben utilizarse adecuadamente. La...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La seguridad laboral en los talleres de reparación de automóviles depende de empresarios y trabajadores. La norma que establece los criterios a seguir es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos profesionales, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo y la participación activa de los trabajadores en materia preventiva. Debe estar integrada en la gestión de la empresa a través de la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.</p>
<p>El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, elimininando, reduciendo y controlando tales riesgos, mediante actividades preventivas que deben incluir la formación de los trabajadores. Los medios, equipos de protección y dispositivos de seguridad deben utilizarse adecuadamente. La profesión de mecánico es una de las actividades con mayores riesgos para el desarrollo de accidentes y enfermedades ocupacionales debido a la exposición a procesos peligrosos, al utilizar máquinas o manipular sustancias químicas peligrosas.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3267" src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/seguridad-laboral-talleres-300x168.jpg" alt="La seguridad laboral en talleres depende de empresarios y trabajadores" width="300" height="168" />El fabricante de una máquina deberá garantizar la realización de una evaluación de riesgos con el fin de determinar los requisitos de seguridad y salud que se aplican a la máquina. Antes de proceder a la comercialización de una máquina se debe asegurar que esté en regla con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes y facilitar informaciones necesarias para el usuario. El empresario debe garantizar que los equipos de trabajo cumplan las condiciones de seguridad exigidas.</p>
<p>Se debe mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo o restos metálicos, especialmente en los alrededores de las máquinas con órganos móviles. Asimismo, los suelos deben permanecer limpios y libres de vertidos para evitar escurrirse. Habrá siempre que reparar las herramientas averiadas y no sobrecargar las estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento. Además, conviene no dejar objetos tirados por el suelo y poner la máxima cautela para que no se derramen líquidos, así como colocar siempre los desechos y la basura en contenedores y recipientes adecuados. Hay que evitar la humedad, las temperaturas extremas y sus cambios bruscos, adecuando la ventilación y erradicando los olores desagradables.</p>
<p>Finalmente, con respecto a los niveles de ruido en los talleres mecánicos y de motores térmicos, habrá que elegir equipos de trabajo que generen el menor nivel de ruido posible. Es importante enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente los equipos de trabajo con vistas a reducir su exposición al ruido, minimizándolo técnicamente, mediante cerramientos, recubrimientos y pantallas de material acústicamente absorbente. Los trabajadores cuya exposición a ruido sea mayor que los valores recomendados tendrán derecho al control de su función auditiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2016/portada/la-seguridad-laboral-en-talleres-depende-de-empresarios-y-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la campaña “Mi taller de confianza”</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presentacion-de-la-campana-mi-taller-de-confianza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentacion-de-la-campana-mi-taller-de-confianza</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presentacion-de-la-campana-mi-taller-de-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Mañana martes, 23 de febrero, tendrá lugar en Fempa a las 13:00 h. la presentación de la campaña “Mi taller de confianza”. El objetivo de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante es crear una base de datos de talleres habilitados por la Generalitat Valenciana que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa vigente y que sirva de punto de información veraz, actual y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar un taller legal con el fin de contratar sus servicios. Esta campaña supone una apuesta en favor de la difusión y reconocimiento al refuerzo de los talleres legalmente constituidos, que cumplen con toda una serie de parámetros necesarios en su constitución y desarrollo: formación especializada, cualificación profesional, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, utilización...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3202" src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/Campaña-Mi-taller-de-confianza.jpg" alt="Presentación de la campaña “Mi taller de confianza”" width="600" height="298" /><br />
Mañana martes, 23 de febrero, tendrá lugar en Fempa a las 13:00 h. la presentación de la campaña “Mi taller de confianza”. El objetivo de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante es crear una base de datos de talleres habilitados por la Generalitat Valenciana que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa vigente y que sirva de punto de información veraz, actual y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar un taller legal con el fin de contratar sus servicios.</p>
<p>Esta campaña supone una apuesta en favor de la difusión y reconocimiento al refuerzo de los talleres legalmente constituidos, que cumplen con toda una serie de parámetros necesarios en su constitución y desarrollo: formación especializada, cualificación profesional, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, utilización de recambios homologados, garantía de los trabajos efectuados, respeto a los derechos de consumidores y usuarios, y un largo etc.., en definitiva, empresas que con su correcta actividad legalizada contribuyen a generar riqueza y empleo en favor de la sociedad de nuestro territorio.</p>
<p>Los puntos fundamentales de esta campaña son:</p>
<p>· Entrega a los talleres asociados de una pegatina con la imagen de la Generalitat, acreditándose como taller habilitado.<br />
· Imagen de la campaña a disposición de los asociados para su utilización en documentación y redes sociales.<br />
· Participación de los talleres asociados en la página web habilitada al efecto, a modo de buscador de talleres en la que los usuarios van a poder localizar su taller de confianza, buscando por localidad, especialidad, tipo de servicios y otras ventajas adicionales ofrecidas por los talleres inscritos.</p>
<p>La campaña, que va a suponer un nuevo hito en la lucha contra los talleres clandestinos, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana.</p>
<p>Asistirán a la presentación los presidentes y secretarios de las tres asociaciones de talleres de la Comunitat Valenciana: Astrauto (Castellón), Fevauto(Valencia) y Atayapa (Alicante), que conforman la Federación de Automoción de la Comunidad Valenciana (Fautcova), presidida en la actualidad por el alicantino Guillermo Moreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presentacion-de-la-campana-mi-taller-de-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña &#8220;Mi Taller de Confianza&#8221; de la Federación de Empresarios del Metal de Alicante</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/campana-mi-taller-de-confianza-de-la-federacion-de-empresarios-del-metal-de-alicante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campana-mi-taller-de-confianza-de-la-federacion-de-empresarios-del-metal-de-alicante</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/campana-mi-taller-de-confianza-de-la-federacion-de-empresarios-del-metal-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[garantía]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[recambios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[talleres asociados]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Fempa, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, pone en marcha la campaña “Mi Taller de Confianza” que nace con el apoyo de la Generalitat Valenciana, con la intención de crear una base de datos de talleres habilitados por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa vigente y que sirva de punto de información veraz, actual y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar un taller “legal” con el fin de contratar sus servicios. Esta campaña supone una apuesta en favor de la divulgación y de la visibilidad del refuerzo de la imagen de los talleres legalmente constituidos, que cumplen con toda una serie de requisitos y parámetros necesarios de formación especializada, cualificación profesional, seguridad industrial, prevención de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/Campaña-Mi-Taller-de-Confianza-de-la-Federación-de-Empresarios-del-Metal-de-Alicante.jpg" alt="Campaña Mi Taller de Confianza de la Federación de Empresarios del Metal de Alicante" width="260" height="384" class="alignright size-full wp-image-3113" /></p>
<p><a href="http://www.fempa.es/">Fempa</a>, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, pone en marcha la <strong>campaña “Mi Taller de Confianza”</strong> que nace con el apoyo de la Generalitat Valenciana, con la intención de crear una base de datos de talleres habilitados por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa vigente y que sirva de punto de información veraz, actual y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar un taller “legal” con el fin de contratar sus servicios.</p>
<p><strong>Esta campaña supone una apuesta en favor de la divulgación y de la visibilidad del refuerzo de la imagen de los talleres legalmente constituidos</strong>, que cumplen con toda una serie de requisitos y parámetros necesarios de formación especializada, cualificación profesional, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, utilización de recambios homologados, garantía de los trabajos efectuados, respeto a los derechos de consumidores y usuarios, y un largo etc.., en definitiva, empresas que con su correcta actividad legalizada contribuyen a generar riqueza y empleo en favor de la sociedad de nuestro territorio.</p>
<p>Los puntos fundamentales de esta campaña son:</p>
<p>· Entrega a los talleres asociados de una pegatina con la imagen de la Generalitat para su inclusión en la placa Atayapa (Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia de Alicante), acreditándose como taller habilitado.</p>
<p>· Se pondrá la imagen de la campaña a la disposición de los asociados para su utilización en documentación y redes sociales.</p>
<p>· Participación de los talleres asociados en la página web que se va a habilitar al efecto, a modo de buscador de talleres en la que los usuarios van a poder localizar su taller de confianza, buscando por localidad, especialidad, tipo de servicios y otras ventajas adicionales ofrecidas por los talleres inscritos.</p>
<p>Los requisitos para participar son los siguientes: ser un taller habilitado e inscrito en el registro de la Consellería de Industria y estar asociado a Fempa-Atayapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/campana-mi-taller-de-confianza-de-la-federacion-de-empresarios-del-metal-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de kilómetros de carreteras españolas tienen riesgo de accidentes</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2014/noticias/miles-de-kilometros-de-carreteras-espanolas-tienen-riesgo-de-accidentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miles-de-kilometros-de-carreteras-espanolas-tienen-riesgo-de-accidentes</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2014/noticias/miles-de-kilometros-de-carreteras-espanolas-tienen-riesgo-de-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[carnet]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla la Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla León]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[racc]]></category>
		<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 4.000 kilómetros de carreteras españolas tienen un riesgo elevado de sufrir un accidente según una investigación realizada por el RACC y por el RACE (Real Automóvil Club de España). Estas vías son utilizadas por el 52% de los vehículos del país. &#160; El objetivo de este estudio es determinar el nivel de riesgo de un tramo de carretera asociado al número de accidentes registrados y el número de vehículos que circulan en un día, ha determinado cuales son los 10 tramos con más siniestros dentro de las carreteras convencionales de nuestro país. La comunidad de Castilla La Mancha es la primera en este ranking, puesto que tiene tres de estos tramos peligrosos, entre ellos el primero de la lista, 11 km de la N-320, tramo por el que circulan 3.500 coches diarios aunque el 50% de los siniestros...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 4.000 kilómetros de carreteras españolas tienen un riesgo elevado de sufrir un accidente según una investigación realizada por el <a href="http://gestirep.com/blog/tag/racc/">RACC</a> y por el <a href="http://gestirep.com/blog/tag/race/">RACE</a> (Real Automóvil Club de España). Estas vías son utilizadas por el 52% de los vehículos del país.</p>
<p><img class="wp-image-2849 size-full aligncenter" src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/Miles-de-kilómetros-de-carreteras-españolas-tienen-riesgo-accidentes-e1420452400903.jpg" alt="Miles de kilómetros de carreteras españolas tienen riesgo accidentes" width="600" height="337" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El objetivo de este estudio es determinar el nivel de riesgo de un tramo de carretera asociado al número de accidentes registrados y el número de vehículos que circulan en un día, ha determinado cuales son los 10 tramos con más siniestros dentro de las carreteras convencionales de nuestro país. La comunidad de Castilla La Mancha es la primera en este ranking, puesto que tiene tres de estos tramos peligrosos, entre ellos el primero de la lista, 11 km de la N-320, tramo por el que circulan 3.500 coches diarios aunque el 50% de los siniestros con víctimas registrados son de motocicletas.</p>
<p>Sin embargo son Andalucía, Extremadura, Castilla León y Cataluña las comunidades que más ‘kilómetros negros’ tienen en la RCE, seguidas de Galicia que se encuentra cerca también con un 6,3% sobre el total. A pesar de los resultados el responsable técnico del <strong>RACC</strong>, Lluis Puerto, ha afirmado que supone una mejoría respecto a las cifras de años anteriores aunque no es un descenso muy notable. Por ello destaca la necesidad de crear “acciones prioritarias” para que vuelvan a descender los datos.</p>
<p>Puerto propone medidas como una mayor inversión en el mantenimiento de las infraestructuras y tener en cuenta los rangos de edad entre los conductores. “Habría que fijarse en los mayores de 70 años cada vez son más, por lo que debería tenerse en cuenta las pruebas de renovación del carnet” ha declarado. Promocionar la nueva tecnología que ayuda a evitar accidentes, es otra de las medidas de prevención propuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2014/noticias/miles-de-kilometros-de-carreteras-espanolas-tienen-riesgo-de-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Vial: La DGT inicia un dispositivo para el uso del cinturón y sistemas de retención infantil</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/seguridad-vial-la-dgt-inicia-un-dispositivo-para-el-uso-del-cinturon-y-sistemas-de-retencion-infantil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguridad-vial-la-dgt-inicia-un-dispositivo-para-el-uso-del-cinturon-y-sistemas-de-retencion-infantil</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/seguridad-vial-la-dgt-inicia-un-dispositivo-para-el-uso-del-cinturon-y-sistemas-de-retencion-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[guardia civil]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo dispositivo se mantendrá hasta el próximo 16 de septiembre y su objetivo es &#8220;incidir en el uso del cinturón hasta convertirlo en un hábito&#8221;. La DGT ha señalado que 16 de los 77 fallecidos en accidentes de tráfico durante los ocho primeros meses de 2012 no llevaban ningún sistema de retención. Tráfico pondrá en marcha desde este lunes, un dispositivo especial de control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil que se mantendrá hasta el próximo 16 de septiembre según han explicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de un comunicado. En él también matizan que el objetivo de la campaña es &#8220;incidir en el uso del cinturón hasta convertirlo en un hábito&#8221;. Del mismo modo, la DGT ha señalado como dato que 16 de los 77 fallecidos en accidentes...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo dispositivo se mantendrá hasta el próximo 16 de septiembre y su objetivo es &#8220;incidir en el uso del cinturón hasta convertirlo en un hábito&#8221;. La DGT ha señalado que 16 de los 77 fallecidos en accidentes de tráfico durante los ocho primeros meses de 2012 no llevaban ningún sistema de retención.</p>
<div style="width: 410px; height: 267px; margin: 10px auto;"><object width="410" height="267" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002517/1002518/2012/09/10/00006.xml" /><param name="src" value="http://www.antena3.com/static/swf/A3Player.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="flashvars" value="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002517/1002518/2012/09/10/00006.xml" /><embed width="410" height="267" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.antena3.com/static/swf/A3Player.swf" allowScriptAccess="always" quality="high" scale="noscale" allowFullScreen="true" FlashVars="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002517/1002518/2012/09/10/00006.xml" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002517/1002518/2012/09/10/00006.xml" align="middle" /></object></div>
<p>Tráfico pondrá en marcha desde este lunes, un dispositivo especial de control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil que se mantendrá hasta el próximo 16 de septiembre según han explicado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de un comunicado.</p>
<p>En él también matizan que el objetivo de la campaña es &#8220;incidir en el uso del cinturón hasta convertirlo en un hábito&#8221;. Del mismo modo, la DGT ha señalado como dato que 16 de los 77 fallecidos en accidentes de tráfico durante los ocho primeros meses de 2012 no llevaban ningún sistema de retención.</p>
<p>Con esta misma campaña 585 conductores fueron denunciados por la Guardia Civil de Tráfico el pasado año 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.antena3.com/ponlefreno/noticias/dgt-inicia-dispositivo-uso-cinturon-sistemas-retencion-infantil_2012091000049.html" target="_blank">http://www.antena3.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/seguridad-vial-la-dgt-inicia-un-dispositivo-para-el-uso-del-cinturon-y-sistemas-de-retencion-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
