<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; parque automovilistico</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/parque-automovilistico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El potencial de ingresos de los talleres supera los 15.000 millones de euros</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-potencial-de-ingresos-de-los-talleres-supera-los-15-000-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-potencial-de-ingresos-de-los-talleres-supera-los-15-000-millones-de-euros</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-potencial-de-ingresos-de-los-talleres-supera-los-15-000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[averías]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[kilometros]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[posventa]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[El sector posventa tiene un potencial de ingresos de 15.500 millones de euros anuales si se realizaran todas las reparaciones que corresponden al tamaño actual del parque automovilístico y teniendo en cuenta la edad y los kilómetros recorridos de los vehículos, según el informe “Presente y futuro del sector de la posventa”, presentado por Audatex en el XXIV Congreso de Faconauto, que se celebra en Barcelona. De esa cantidad, los ingresos por mantenimientos y averías aportarían la mayor parte, con unos 8.000 millones de euros, seguidos del área de carrocería (4.500 millones) y neumáticos (3.100 millones). En su estudio, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa aporta la cifra potencial de ingresos para mostrar el margen de crecimiento del sector, que en 2014 cerró con un volumen de ingresos de 12.000 millones de euros, incluyendo el área...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/El-potencial-de-ingresos-de-los-talleres-supera-los-15.000-millones-de-euros.jpg" alt="El potencial de ingresos de los talleres supera los 15.000 millones de euros" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-3036" /></p>
<p><strong>El sector posventa tiene un potencial de ingresos de 15.500 millones de euros anuales</strong> si se realizaran todas las reparaciones que corresponden al tamaño actual del parque automovilístico y teniendo en cuenta la edad y los kilómetros recorridos de los vehículos, según el informe “Presente y futuro del sector de la posventa”, presentado por Audatex en el XXIV Congreso de Faconauto, que se celebra en Barcelona. De esa cantidad, los ingresos por mantenimientos y averías aportarían la mayor parte, con unos 8.000 millones de euros, seguidos del área de carrocería (4.500 millones) y neumáticos (3.100 millones). </p>
<p>En su estudio, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa aporta la cifra potencial de ingresos para mostrar el margen de crecimiento del sector, que en 2014 cerró con un volumen de ingresos de 12.000 millones de euros, incluyendo  el área de neumáticos. Aunque para alcanzar ese potencial máximo es necesario que confluyan diversos factores, uno de los principales requisitos es que se frene el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, en el que el 53% de los vehículos ya supera los diez años de edad, lo que sigue repercutiendo en el volumen de facturación, que todavía no ha retomado la senda del crecimiento.</p>
<p>Según destaca Audatex, este envejecimiento se irá reduciendo con el progresivo aumento de las matriculaciones, hecho que ya se produce desde el año 2013 y que se refleja en un tímido repunte de los vehículos de menos de cinco años, que son precisamente los que mayor rentabilidad aportan a los concesionarios y talleres en general.                                                                                                  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-potencial-de-ingresos-de-los-talleres-supera-los-15-000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para que los talleres incrementen su facturación</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[averías]]></category>
		<category><![CDATA[carrocería]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[consumos]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[kilometraje]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[posventa]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Audatex, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa, analizará en el XXIV Congreso de Faconauto (6-7 de mayo) los datos clave para que los talleres alcancen su potencial máximo de facturación y así incrementar sus ingresos anuales, que se encuentran en un mínimo histórico, tras cerrar 2014 con un volumen de 9.698 millones de euros (12.000 millones si se incluye el área de neumáticos). Se abordará de forma especial la situación de las redes oficiales, incidiendo en la necesidad de revitalizar áreas estratégicas del negocio, como son los mantenimientos y averías, carrocería y neumáticos, con el fin de aumentar su cuota de mercado. Se analizarán los datos macroeconómicos que influyen directamente en las reparaciones de vehículos, como son el consumo de aceite, combustible y el kilometraje medio, todo ello ligado al poder adquisitivo de las familias, cuya...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturación.jpg" alt="Claves para que los talleres incrementen su facturación" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3031" /></p>
<p>Audatex, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa, analizará en el XXIV Congreso de Faconauto (6-7 de mayo) los <strong>datos clave para que los talleres alcancen su potencial máximo de facturación y así incrementar sus ingresos anuales</strong>, que se encuentran en un mínimo histórico, tras cerrar 2014 con un volumen de 9.698 millones de euros (12.000 millones si se incluye el área de neumáticos). Se abordará de forma especial la situación de las redes oficiales, incidiendo en la <strong>necesidad de revitalizar áreas estratégicas del negocio, como son los mantenimientos y averías, carrocería y neumáticos</strong>, con el fin de aumentar su cuota de mercado.   </p>
<p>Se analizarán los datos macroeconómicos que influyen directamente en las reparaciones de vehículos, como son el <strong>consumo de aceite, combustible y el kilometraje medio</strong>, todo ello ligado al poder adquisitivo de las familias, cuya disminución ha tenido un claro paralelismo en el sector durante los últimos años.</p>
<p>Además, Audatex tomará como referencia la evolución de los mercados de vehículo nuevo y usado, así como del parque automovilístico, para identificar las decisiones estratégicas que debe abordar la posventa con el objetivo de aumentar su eficiencia y rentabilidad.</p>
<p>En este sentido, además de considerar los factores externos, Audatex desvelará cómo a través de la innovación tecnológica, la movilidad y el mundo digital <strong>se puede incrementar la eficiencia de los concesionarios en un 15%</strong>, repercutiendo en los ochos pasos de los que consta el proceso de reparación, desde que el vehículo entra hasta que sale del taller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors retira miles de vehículos por un fallo en el encendido</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[garantía]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[La compañía estadounidense de automoción General Motors se ve obligada a retirar del parque automovilístico miles de vehículos debido a un fallo en el encendido que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo. En Estados Unidos, Canadá y México, el número total de vehículos que pueden verse afectados es de 92.221. El problema viene dado por el fallo en una pieza del conmutador de encendido que dificulta el funcionamiento de la llave de contacto que puede quedar bloqueada en caso de que el habitáculo tenga una temperatura elevada. Si se provoca éste bloqueo cuando le vehículo está en funcionamiento el conmutador puede verse alterado además del encendido, la dirección asistida, la asistencia hidráulica de los frenos y los airbags que pueden no desplegarse en caso de choque. El defecto ha sido descubierto tras una investigación realizada por General Motors, debido...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/General-Motors-e1421321085246.png" alt="General Motors" width="250" height="249" class="alignright size-full wp-image-2878" /></p>
<p>La compañía estadounidense de automoción <strong>General Motors</strong> se ve obligada a retirar del parque automovilístico miles de vehículos debido a un fallo en el encendido que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo. En Estados Unidos, Canadá y México, el número total de vehículos que pueden verse afectados es de 92.221.<br />
El problema viene dado por el fallo en una pieza del conmutador de encendido que dificulta el funcionamiento de la llave de contacto que puede quedar bloqueada en caso de que el habitáculo tenga una temperatura elevada. Si se provoca éste bloqueo cuando le vehículo está en funcionamiento el conmutador puede verse alterado además del encendido, la dirección asistida, la asistencia hidráulica de los frenos y los airbags que pueden no desplegarse en caso de choque.</p>
<p>El defecto ha sido descubierto tras una investigación realizada por <strong>General Motors</strong>, debido al gran número de piezas devueltas que estaban bajo garantía. Según el comunicado que ha enviado la compañía, existen varios modelos que pueden verse afectados como Chevrolet Silverado, Avalanche, Tahoe y Suburban, Cadillac Escalade, así como furgonetas pikup GMC Sierra y Yukon.</p>
<p>Al parecer la empresa ya ha tenido problemas con el encendido, ya que desde principios de 2014 retiró del mercado alrededor de 2.6 millones de vehículos y según las estimaciones actuales, al menos 42 personas han fallecido en un accidente de coche que ha sido producido por este error.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No repares tu coche antiguo, cámbialo!</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[airba]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coche antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esp]]></category>
		<category><![CDATA[gestirep]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimientos]]></category>
		<category><![CDATA[no repares]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[repares]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad del automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[El estado pretende reducir el progresivo envejecimiento que está teniendo el parque automovilístico en España. Por medio de un nuevo plan de movilidad segura, la DGT pretende que el 50% de los vehículos tengan menos de 7 años, todo ello en 3 años. Como bien hemos informado en varias ocasiones, la bajada de nivel adquisitivo en los usuarios, consecuencia directa de la crisis, hace que el coche pase a un segundo plano, pasando por el taller sólo para aquellas reparaciones o mantenimientos que se consideran imprescindibles. Actualmente el 40% del parque automovilístico tiene más de 10 años. Pasando a ser el segundo más antiguo de Europa (por detrás de Grecia). Igualmente muchas veces hemos hablado de los riesgos de circular con vehículos tanto antiguos como sin revisar. Parte del plan de la DGT sostiene su estrategia en lo que llevamos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El estado pretende reducir el progresivo envejecimiento que está teniendo el parque automovilístico en España.</p>
<p>Por medio de un nuevo plan de movilidad segura, la DGT pretende que el 50% de los vehículos tengan menos de 7 años, todo ello en 3 años.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Como bien hemos informado en varias ocasiones, la bajada de nivel adquisitivo en los usuarios, consecuencia directa de la crisis, hace que el coche pase a un segundo plano, pasando por el taller sólo para aquellas reparaciones o mantenimientos que se consideran imprescindibles.</span></p>
<p>Actualmente el 40% del parque automovilístico tiene más de 10 años.</p>
<p>Pasando a ser el segundo más antiguo de Europa (por detrás de Grecia).</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Igualmente muchas veces hemos hablado de los riesgos de circular con vehículos tanto antiguos como sin revisar. Parte del plan de la DGT sostiene su estrategia en lo que llevamos tiempo diciendo; los vehículos más nuevos están dotados de sistemas de seguridad que minimizan los riesgos de tener un accidente serio.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">La propuesta no es por casualidad ya que los vehículos con menos de 7 años incorporan en su mayoría sistemas de seguridad como el ABS y ESP, AirBag frontales y laterales, avisadores de cinturón de seguridad, etc, elementos que mejoran la seguridad del automóvil.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Falta por ver qué facilidades pondrán en marcha para que el usuario termine por adquirir un vehículo con menos de 7 años.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gestirep, pensando en tu vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reparación de daños propios con franquicia en tu coche</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-reparacion-de-danos-propios-con-franquicia-en-tu-coche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-reparacion-de-danos-propios-con-franquicia-en-tu-coche</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-reparacion-de-danos-propios-con-franquicia-en-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[alcance vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación]]></category>
		<category><![CDATA[carrocería]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[colision]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[gestirep]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[penalización]]></category>
		<category><![CDATA[perito]]></category>
		<category><![CDATA[piezas afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[plano del vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[polizas]]></category>
		<category><![CDATA[prima anual]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Cada día está más extendida la contratación de pólizas de seguros por daños propios con franquicia, en decremento de las que no tienen franquicia. La causa es visible, pérdida del nivel adquisitivo de los usuarios y el envejecimiento progresivo del parque automovilístico, todo a causa de la crisis. El concepto de franquicia en este tipo de póliza se corresponde al importe por el cual se compromete un usuario a hacerse cargo de la reparación de daños propios de su vehículo, evidentemente acarrea abonar una prima inferior. Es decir, de cada siniestro o daño del vehículo una parte es a cargo de la aseguradora y otra por el propietario o tomador. En mejora de este tipo de productos, algunas aseguradoras (ya que lo normal es aplicar una franquicia por daño o siniestro que presente el vehículo) están ampliando el concepto de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día está más extendida la contratación de pólizas de seguros por daños propios con franquicia, en decremento de las que no tienen franquicia. La causa es visible, pérdida del nivel adquisitivo de los usuarios y el envejecimiento progresivo del parque automovilístico, todo a causa de la crisis.</p>
<p><strong>El concepto de franquicia en este tipo de póliza se corresponde al importe por el cual se compromete un usuario a hacerse cargo de la reparación de daños propios de su vehículo</strong>, evidentemente acarrea abonar una prima inferior. Es decir, de cada siniestro o daño del vehículo una parte es a cargo de la aseguradora y otra por el propietario o tomador.</p>
<p>En mejora de este tipo de productos, algunas aseguradoras (ya que lo normal es aplicar una franquicia por daño o siniestro que presente el vehículo) están ampliando el concepto de agrupar siniestros para que los clientes abonen menos franquicias, estableciendo, para distintos siniestros generalizados por la carrocería del vehículo, una única franquicia por lateral o plano del vehículo o hasta cierto número de piezas afectadas, tipología coincidente de daños, etc.</p>
<p>Lo arriesgado de contratar este tipo de póliza es el desconocimiento del cliente, el cual tiene contratada una franquicia, por ejemplo de 300€ y tiene un daño recientemente ocasionado (típica colisión contra poste o pilar dañando parte del lateral, o un golpe por alcance al vehículo que le precedía) y que considera es fuerte, presentando parte a su aseguradora la cual solicita el importe de reparación a un perito de seguros de automóviles, comprobando ambas partes que el importe de los daños no supera los 300€ de la franquicia, por lo que el cliente ha de asumir la totalidad de los daños y además será penalizado en la prima anual por presentar siniestralidad y perder bonificación.</p>
<p>Aún se podría rizar más el rizo si la reparación, aun superando la franquicia, la parte que ha de asumir la aseguradora fuera inferior o igual a la parte de penalización que te aplican en la bonificación anual.</p>
<p><strong>En Gestirep podemos ayudarte y asesorarte de antemano, para que, en caso de tener que asumir los daños de una reparación, sepas de primera mano qué cuestan y sobre todo que la falta de asesoramiento no incurra en un sobre coste económico posterior.</strong></p>
<p><strong>Gestirep</strong>, pensando en tu vehículo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-reparacion-de-danos-propios-con-franquicia-en-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
