<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; motos</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/motos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>La mitad de los motoristas circulan con la ITV caducada</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotor]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Más de un 50% de los conductores de motos y ciclomotores circulan con la ITV caducada, según fuentes del sector. Dichos vehículos están implicados en un 30% de los accidentes, lo que supone que el 21% de los fallecidos pertenecen al colectivo motero. Desde las ITV aseguran que la mayoría de los casos los propietarios de estos vehículos intentan evitar esta revisión porque están trucados o en mal estado. Y es que un 42% de los vehículos que fueron presentados a revisión fueron rechazados al presentar una media de tres fallos graves. Los fallos más comunes son en alumbrado y señalización (31%) seguidos de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Hay que recordar que la ITV garantiza que todo tipo de vehículos cumplan unas condiciones técnicas mínimas claves para la seguridad de los usuarios, así como para la preservación del medio...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/La-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-ITV-caducada.jpg" alt="La mitad de los motoristas circulan con la ITV caducada" width="350" height="263" class="alignright size-full wp-image-3019" /></p>
<p>Más de un 50% de los conductores de motos y ciclomotores circulan con la <strong>ITV caducada</strong>, según fuentes del sector. Dichos vehículos están implicados en un 30% de los accidentes, lo que supone que el 21% de los fallecidos pertenecen al colectivo motero. Desde las ITV aseguran que la mayoría de los casos los propietarios de estos vehículos intentan evitar esta revisión porque están trucados o en mal estado. Y es que un 42% de los vehículos que fueron presentados a revisión fueron rechazados al presentar una media de tres fallos graves.</p>
<p>Los fallos más comunes son en alumbrado y señalización (31%) seguidos de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Hay que recordar que la ITV garantiza que todo tipo de vehículos cumplan unas condiciones técnicas mínimas claves para la seguridad de los usuarios, así como para la preservación del medio ambiente. Por ello, es necesario recordar que más allá del apoyo de la DGT a través de controles, todos debemos concienciarnos de la importancia de la seguridad en nuestros vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes lanza un sistema capaz de frenar de forma autónoma</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[capó]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[colision]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[frenar]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes ha lanzado con su Clase B un nuevo sistema capaz de frenar de forma autónoma para evitar una colisión por alcance o, al menos, mitigar sus efectos. El sistema se llama Collision Prevention Assist Plus y es capaz de evitar prácticamente cualquier colisión por alcance. Funciona como un radar con un alcance de 80 metros que se sitúa en la parte frontal del capó. El sistema es incluso capaz de detectar elementos de poco tamaño como personas, motos o bicicletas. Funciona emitiendo una alarma 2.5 segundos antes del impacto y 1.6 segundos antes un frenado de emergencia, lo que conlleva que si la velocidad era inferior a 40km/h la colisión es evitada y, si es superior, se reduce la velocidad de impacto a unos 10km/h, lo que reduce las posibles consecuencias del siniestro. Se ha testado con diferentes experimentos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autónoma--e1424366811323.jpg" alt="Mercedes lanza un sistema capaz de frenar de forma autónoma" width="765" height="436" class="alignnone size-full wp-image-2966" /></p>
<p><strong>Mercedes</strong> ha lanzado con su Clase B un nuevo <strong>sistema capaz de frenar de forma autónoma</strong> para evitar una colisión por alcance o, al menos, mitigar sus efectos.</p>
<p>El sistema se llama <em>Collision Prevention Assist Plus</em> y es capaz de evitar prácticamente cualquier colisión por alcance. Funciona como un radar con un alcance de 80 metros que se sitúa en la parte frontal del capó. El sistema es incluso capaz de detectar elementos de poco tamaño como personas, motos o bicicletas. </p>
<p>Funciona emitiendo una alarma 2.5 segundos antes del impacto y 1.6 segundos antes un frenado de emergencia, lo que conlleva que si la velocidad era inferior a 40km/h la colisión es evitada y, si es superior, se reduce la velocidad de impacto a unos 10km/h, lo que reduce las posibles consecuencias del siniestro.</p>
<p>Se ha testado con diferentes experimentos y todos han corroborado que el vehículo dispone y hace uso de una autonomía absoluta cuando el impacto es inminente, aunque las decisiones del conductor siempre prevalecen. Por ejemplo, si segundos antes del impacto aceleráramos, el vehículo aceleraría. </p>
<p>Sin lugar a dudas, la <strong>seguridad</strong> se ha convertido en uno de los valores de máxima importancia en la oferta automovilística actual y es gracias a esa tendencia por la que las distintas casas de coches están apostando por primar la seguridad de sus consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/mercedes-lanza-un-sistema-capaz-de-frenar-de-forma-autonoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT intensificará la vigilancia sobre las motos hasta el 5 de mayo</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-intensificara-la-vigilancia-sobre-las-motos-hasta-el-5-de-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dgt-intensificara-la-vigilancia-sobre-las-motos-hasta-el-5-de-mayo</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-intensificara-la-vigilancia-sobre-las-motos-hasta-el-5-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control de motocicletas, que se desarrollará hasta el próximo 5 de mayo, coincidiendo con la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez, del 3 al 5 de mayo, según ha informado Tráfico. La campaña, que se enmarca dentro del calendario anual de acciones que la DGT realiza sobre seguridad vial, pretende sensibilizar a los miles de motoristas que cada año se desplazan a Jerez para asistir al Gran Premio sobre la importancia de respetar la velocidad, no realizar maniobras peligrosas y no consumir alcohol, entre otros asuntos. &#160; Fuente: Europapress.es]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control de motocicletas, que se desarrollará hasta el próximo 5 de mayo, coincidiendo con la celebración del Gran Premio de Motociclismo de Jerez, del 3 al 5 de mayo, según ha informado Tráfico.</p>
<p>La campaña, que se enmarca dentro del calendario anual de acciones que la DGT realiza sobre seguridad vial, pretende sensibilizar a los miles de motoristas que cada año se desplazan a Jerez para asistir al Gran Premio sobre la importancia de respetar la velocidad, no realizar maniobras peligrosas y no consumir alcohol, entre otros asuntos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-intensificara-la-vigilancia-sobre-las-motos-hasta-el-5-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los incentivos propician la compra de 5.000 vehículos eléctricos en dos años</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-incentivos-propician-la-compra-de-5-000-vehiculos-electricos-en-dos-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-incentivos-propician-la-compra-de-5-000-vehiculos-electricos-en-dos-anos</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-incentivos-propician-la-compra-de-5-000-vehiculos-electricos-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno sostiene que los incentivos a los coches eléctricos han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos de este tipo en los dos últimos años, informaron a Europa Press en fuentes oficiales. La venta de estos 5.000 vehículos eléctricos se traducirá, a lo largo de la vida útil de los mismos, en una reducción de las emisiones de CO2 de 75.000 toneladas y en el ahorro de 150.000 barriles de petróleo. Además, los incentivos han propiciado un aumento de la oferta de vehículos eléctricos, que se ha duplicado en comparación con 2011 en el segmento de turismos y se ha multiplicado por cuatro en el de furgonetas, mientras que en el de cuadriciclos existe en el mercado una veintena de modelos distintos. NO HAY AYUDAS PARA LAS MOTOS En otro orden de cosas, el Gobierno ha...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Gobierno sostiene que los incentivos a los coches eléctricos han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos de este tipo en los dos últimos años, informaron a Europa Press en fuentes oficiales.</p>
<p style="text-align: justify;">La venta de estos 5.000 vehículos eléctricos se traducirá, a lo largo de la vida útil de los mismos, en una reducción de las emisiones de CO2 de 75.000 toneladas y en el ahorro de 150.000 barriles de petróleo.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, los incentivos han propiciado un aumento de la oferta de vehículos eléctricos, que se ha duplicado en comparación con 2011 en el segmento de turismos y se ha multiplicado por cuatro en el de furgonetas, mientras que en el de cuadriciclos existe en el mercado una veintena de modelos distintos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NO HAY AYUDAS PARA LAS MOTOS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En otro orden de cosas, el Gobierno ha decidido excluir a las motocicletas de las ayudas para vehículos eléctricos en 2013, que contarán con 9,89 millones de presupuesto, por considerar que ya existe una oferta suficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Por lo que se refiere a las motocicletas, actualmente existe una mayor oferta que contribuye a obtener las mejoras medioambientales y de eficiencia energética prevista, con unos costes competitivos, por lo que no se considera necesario mantener el apoyo a este tipo de vehículos&#8221;, explica la resolución del Ministerio de Industria sobre el nuevo plan de ayudas.</p>
<p style="text-align: justify;">Otras de las novedades del programa de ayudas para vehículos eléctricos de 2013 es que se limitan los beneficiarios a personas físicas, autónomos y empresa privadas (no incluye administraciones públicas) y que se elimina el incremento de la ayuda en caso de que el mismo beneficiario adquiriera más de un vehículo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-incentivos-propician-la-compra-de-5-000-vehiculos-electricos-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Márquez entra en la historia de MotoGP</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/marc-marquez-entra-en-la-historia-de-motogp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marc-marquez-entra-en-la-historia-de-motogp</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/marc-marquez-entra-en-la-historia-de-motogp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[marc marquez]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Marc Márquez ya es el más joven en ganar un Gran Premio de MotoGP tras realizar una nueva exhibición de pilotaje, talento y confianza, impropia de un rookie que sólo disputaba su segundo Gran Premio de la categoría reina. El piloto de Cervera, que ayer firmó una premonitoria pole position en el trazado de Austin, ha superado a su compañero de equipo Dani Pedrosa a falta de ocho giros y se ha mantenido delante en las siguientes vueltas hasta cruzar la meta con un segundo y medio de ventaja. El tercer puesto de Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) en el primer Gran Premio Red Bull de las Américas ha brindado un insólito triplete español en la categoría reina. La carrera ha arrancado a ritmo vertiginoso, con el dúo del Repsol Honda emprendiendo una veloz huída mientras Lorenzo se situaba en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marc Márquez ya es el más joven en ganar un Gran Premio de MotoGP tras realizar una nueva exhibición de pilotaje, talento y confianza, impropia de un rookie que sólo disputaba su segundo Gran Premio de la categoría reina. El piloto de Cervera, que ayer firmó una premonitoria pole position en el trazado de Austin, ha superado a su compañero de equipo Dani Pedrosa a falta de ocho giros y se ha mantenido delante en las siguientes vueltas hasta cruzar la meta con un segundo y medio de ventaja.</p>
<p style="text-align: justify;">El tercer puesto de Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) en el primer Gran Premio Red Bull de las Américas ha brindado un insólito triplete español en la categoría reina.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera ha arrancado a ritmo vertiginoso, con el dúo del Repsol Honda emprendiendo una veloz huída mientras Lorenzo se situaba en su estela después de una salida algo fallida en la que le ha patinado la rueda trasera. Pedrosa se ha situado al frente del grupo y el debutante leridano se ha colocado a rueda tras un arranque nervioso que le ha llevado a llegar algo pasado en la primera curva. Sería su único error en una carrera perfecta.</p>
<p style="text-align: justify;">Escapados los dos hombres de HRC y con tres segundos de margen sobre el Campeón del Mundo, se vislumbraba el pulso por el triunfo en el nuevo escenario del Campeonato, un endiablado y técnico trazado en el que el rookie de Cervera ha encajado como un guante desde que lo descubriera hace un mes en un test privado.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras estudiar a su compañero de garaje durante 13 giros, Márquez le ha adelantado en una apurada de frenada en curva y ya no ha cedido el primer puesto hasta cruzar la meta, adjudicarse un triunfo deslumbrante, hacerse con el liderato provisional y desbancar a Freddie Spencer como el piloto más joven en ganar un Gran Premio de la categoría reina, todo de una tacada. El estadounidense tenía 20 años y 196 días cuando ganó el GP Bélgica de 500cc en 1982. Márquez suma un récord más a su larga lista de logros en el Campeonato del Mundo al lograrlo con 20 años y 63 días.</p>
<p style="text-align: justify;">En un fin de semana que ya se preveía cuesta arriba para las Yamaha, Lorenzo ha conseguido su objetivo de subir al podio, tercero, y sumar su podio número 100 en el Campeonato. El mallorquín se ha impuesto por delante de Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), que le ha ganado la partida a Stefan Bradl (LCR Honda) , con quien ha peleado a lo largo de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;">Valentino Rossi (Yamaha Factory) no ha podido repetir sus prestaciones de Qatar y ha firmado el sexto puesto tras rodar en solitario durante la segunda parte de la carrera y mantener a raya a Andrea Dovizioso (Ducati Team). Álvaro Bautista (Go&amp;Fun Honda Gresini), Nicky Hayden (Ducati Team) y Andrea Iannone (Pramac Racing) han completado el top 10 del Gran Premio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nico Terol suma su cuarta victoria en Estados Unidos tras llevarse con autoridad la carrera de Moto2 del GP de Las Américas. El piloto de Aspar ha estado escoltado en el podio por Tito Rabat y Kallio. Pol Espargaró se fue al suelo en las primeras vueltas.</p>
<p style="text-align: justify;">Alex Rins ha conseguido su primera victoria mundialista en una carrera disputada en dos partes a causa de una durísima caída del holandés Jasper Iwema. Maverick Viñales y Luis Salom han completado el podio del Gran Premio Red Bull de las Américas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Telecinco.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/marc-marquez-entra-en-la-historia-de-motogp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ABS en las motocicletas evitaría uno de cada cuatro accidentes graves o mortales</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación del sistema antibloqueo de frenos ABS en las motocicletas podría evitar uno de cada cuatro accidentes graves o mortales, según un estudio del fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch. Bosch indicó que este dispositivo de seguridad será obligatoria como equipamiento estándar en las motocicletas de la Unión Europea a partir de 2016, con el objetivo de continuar reduciendo el número de accidentes en la región. La corporación recordó que en 2011 alrededor de 5.000 motociclistas murieron en Europa. Ante estas cifras, el presidente de la división de Chassis Systems Control de Bosch, Gerhard Steiger, indicó que el uso generalizado del ABS podría evitar el 25% de los accidentes leves o graves de motos. La normativa de la UE contempla que todas las motocicletas con una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos deberán contar de serie con ABS...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La incorporación del sistema antibloqueo de frenos ABS en las motocicletas podría evitar uno de cada cuatro accidentes graves o mortales, según un estudio del fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch.</p>
<p>Bosch indicó que este dispositivo de seguridad será obligatoria como equipamiento estándar en las motocicletas de la Unión Europea a partir de 2016, con el objetivo de continuar reduciendo el número de accidentes en la región.</p>
<p>La corporación recordó que en 2011 alrededor de 5.000 motociclistas murieron en Europa. Ante estas cifras, el presidente de la división de Chassis Systems Control de Bosch, Gerhard Steiger, indicó que el uso generalizado del ABS podría evitar el 25% de los accidentes leves o graves de motos.</p>
<p>La normativa de la UE contempla que todas las motocicletas con una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos deberán contar de serie con ABS y será aplicable a todos los modelos que se homologuen después del 1 de enero de 2016.</p>
<p>Este nueva regulación se extenderá, en enero de 2017, a todas las motos de nueva matriculación, mientras que los vehículos de dos ruedas de menor potencia, con cilindradas por encima de 50 centímetros cúbicos, también tendrán que equipar ABS o un sistema combinado de frenado capaz de crear una unión entre el freno de la rueda delantera y el de la trasera.</p>
<p>La compañía alemana ha fabricado desde 1994 más de 750.000 sistemas de antibloqueo de frenos para motocicletas, mientras que en 2010 la empresa introdujo por primera vez una generación de ABS diseñada de forma específica para motos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
