<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; logistica</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>500 millones de ahorro en la industria del automóvil por mejorar logísticamente</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[anfac]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[La organización (Anfac) Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, señaló que actualmente la logística representa el 10% del coste fabricación total de los automóviles, hasta alcanzar 3.500 millones de euros anuales y 13.000 puestos de trabajo en centros productivos. Un incremento de la eficacia en este aspecto permitiría ahorrar más de 500 millones de euros anuales en el sector del automóvil y de 5.000 millones de euros en el conjunto de la industria. La recuperación industrial española &#8220;pasa por un avance sustancial&#8221; en esta materia. La patronal de los fabricantes de automóviles en España defendió que se lleve a cabo una innovación en logística, con el objetivo de convertir lo que es una desventaja en la actualidad en una ventaja competitiva. La Asociación indicó que, según los Informes de valoración realizados por los fabricantes sobre los distintos medios...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La organización (Anfac) Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, señaló que actualmente l<strong>a logística representa el 10% del coste fabricación total de los automóviles</strong>, hasta alcanzar 3.500 millones de euros anuales y 13.000 puestos de trabajo en centros productivos.</p>
<p>Un incremento de la eficacia en este aspecto permitiría ahorrar más de 500 millones de euros anuales en el sector del automóvil y de 5.000 millones de euros en el conjunto de la industria. La recuperación industrial española &#8220;pasa por un avance sustancial&#8221; en esta materia.</p>
<p>La patronal de los fabricantes de automóviles en España defendió que se lleve a cabo una innovación en logística, con el objetivo de convertir lo que es una desventaja en la actualidad en una ventaja competitiva.</p>
<p>La Asociación indicó que, según los Informes de valoración realizados por los fabricantes sobre los distintos medios de transporte, las vías marítimas reciben una valoración positiva en 2012, de 4,1 sobre 5, aunque señaló la necesidad de una &#8220;verdadera liberalización&#8221; en la manipulación de los vehículos, de continuar con la formación del personal que los manipula o de potenciar infraestructuras ferroviarias y su gestión en algunos puertos.</p>
<p>Respecto al transporte por carretera, con valoraciones de 3,9 (nacional) y de 3,8 (internacional), los fabricantes de automóviles reclaman mayor mantenimiento de la flota, así como incluir un compromiso de compensaciones por incumplimientos o más formación sobre manipulación de vehículos.</p>
<p>La patronal destacó que el transporte ferroviario de automóviles obtuvo una calificación de 4,1 en el ámbito nacional y de 3,8 en el internacional. Así, solicitaron la mejora del mantenimiento de los vagones, la adecuación de éstos al tamaño de los vehículos, avanzar en la liberalización de este tipo de transporte y en la formación de trenes multicliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramos de carreteras donde se puede ampliar la velocidad</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[130km/h]]></category>
		<category><![CDATA[autopista]]></category>
		<category><![CDATA[autovías]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Según la DGT &#8220;a día de hoy&#8221; ya hay tramos de autopistas y autovías en los que se podría aplicar el límite de 130 km/h, lo cual está previsto en la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja el Gobierno, aunque no han concretado el número de kilómetros en los que se podría aplicar este límite variable, ya que todavía no se ha aprobado la reforma. En este sentido, María Seguí ha subrayado que &#8220;no es el momento de detallar&#8221; más, ya que todavía no se ha aprobado la modificación del Reglamento de Circulación, que incluye este límite para los tramos que cumplan unas condiciones de seguridad y una historia de baja siniestralidad, y sería &#8220;distraer a la población&#8221;. Además, ha subrayado que el límite general ahora, y tras la reforma, seguirá siendo 120 km/h, ya que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según la DGT &#8220;a día de hoy&#8221; ya hay tramos de autopistas y autovías en los que se podría aplicar el límite de 130 km/h, lo cual está previsto en la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja el Gobierno, aunque no han concretado el número de kilómetros en los que se podría aplicar este límite variable, ya que todavía no se ha aprobado la reforma.</p>
<p>En este sentido, María Seguí ha subrayado que &#8220;no es el momento de detallar&#8221; más, ya que todavía no se ha aprobado la modificación del Reglamento de Circulación, que incluye este límite para los tramos que cumplan unas condiciones de seguridad y una historia de baja siniestralidad, y sería &#8220;distraer a la población&#8221;. Además, ha subrayado que el límite general ahora, y tras la reforma, seguirá siendo 120 km/h, ya que los 130 km/h sólo se permitirán en ciertos tramos y bajo unas condiciones climatológicas favorables.</p>
<p>Lo que es más importante es dejar sentado desde el principio los criterios bajo los que esa realidad se tendría que ejecutar. Eso es lo que es fundamental y eso es el reglamento hace, la logística es logística y evoluciona a medida que el presupuesto así lo permite, ha subrayado.</p>
<p>Así, ha indicado que en cuanto se modifique el Reglamento de Circulación y se &#8220;sienten los criterios&#8221;, habrá que &#8220;establecer el plan de inversión necesario&#8221; e ir &#8220;construyendo la infraestructura&#8221; para hacer realidad la posibilidad de circular a 130 km/h en más tramos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
