<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; innovacion</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Claves para que los talleres incrementen su facturación</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[averías]]></category>
		<category><![CDATA[carrocería]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[consumos]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[kilometraje]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[posventa]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Audatex, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa, analizará en el XXIV Congreso de Faconauto (6-7 de mayo) los datos clave para que los talleres alcancen su potencial máximo de facturación y así incrementar sus ingresos anuales, que se encuentran en un mínimo histórico, tras cerrar 2014 con un volumen de 9.698 millones de euros (12.000 millones si se incluye el área de neumáticos). Se abordará de forma especial la situación de las redes oficiales, incidiendo en la necesidad de revitalizar áreas estratégicas del negocio, como son los mantenimientos y averías, carrocería y neumáticos, con el fin de aumentar su cuota de mercado. Se analizarán los datos macroeconómicos que influyen directamente en las reparaciones de vehículos, como son el consumo de aceite, combustible y el kilometraje medio, todo ello ligado al poder adquisitivo de las familias, cuya...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturación.jpg" alt="Claves para que los talleres incrementen su facturación" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3031" /></p>
<p>Audatex, la consultora experta en soluciones digitales para el sector posventa, analizará en el XXIV Congreso de Faconauto (6-7 de mayo) los <strong>datos clave para que los talleres alcancen su potencial máximo de facturación y así incrementar sus ingresos anuales</strong>, que se encuentran en un mínimo histórico, tras cerrar 2014 con un volumen de 9.698 millones de euros (12.000 millones si se incluye el área de neumáticos). Se abordará de forma especial la situación de las redes oficiales, incidiendo en la <strong>necesidad de revitalizar áreas estratégicas del negocio, como son los mantenimientos y averías, carrocería y neumáticos</strong>, con el fin de aumentar su cuota de mercado.   </p>
<p>Se analizarán los datos macroeconómicos que influyen directamente en las reparaciones de vehículos, como son el <strong>consumo de aceite, combustible y el kilometraje medio</strong>, todo ello ligado al poder adquisitivo de las familias, cuya disminución ha tenido un claro paralelismo en el sector durante los últimos años.</p>
<p>Además, Audatex tomará como referencia la evolución de los mercados de vehículo nuevo y usado, así como del parque automovilístico, para identificar las decisiones estratégicas que debe abordar la posventa con el objetivo de aumentar su eficiencia y rentabilidad.</p>
<p>En este sentido, además de considerar los factores externos, Audatex desvelará cómo a través de la innovación tecnológica, la movilidad y el mundo digital <strong>se puede incrementar la eficiencia de los concesionarios en un 15%</strong>, repercutiendo en los ochos pasos de los que consta el proceso de reparación, desde que el vehículo entra hasta que sale del taller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/claves-para-que-los-talleres-incrementen-su-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Casesa, nuevo vicepresidente de Ford</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/john-casesa-nuevo-vicepresidente-de-ford/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-casesa-nuevo-vicepresidente-de-ford</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/john-casesa-nuevo-vicepresidente-de-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[El popular analista del sector automovilístico y banquero de inversión John Casesa se ha convertido en el nuevo vicepresidente de la multinacional norteamericana. Además, será el responsable de la estrategia global de la compañía, siendo el principal responsable de acelerar el paso del plan de excelencia e innovación tecnológica One Ford. Su nombramiento se hará efectivo en marzo, sustituyendo al presidente y consejero delegado de la firma, Mark Fields. De esta manera, Casesa, de 52 años, se convierte en el responsable del desarrollo del negocio en el exterior de la compañía.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/John-Casesa.jpg" alt="John Casesa, nuevo vicepresidente de Ford" width="699" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-2972" /></p>
<p>El popular analista del sector automovilístico y banquero de inversión John Casesa se ha convertido en el nuevo vicepresidente de la multinacional norteamericana. Además, será el responsable de la estrategia global de la compañía, siendo el principal responsable de acelerar el paso del plan de excelencia e innovación tecnológica One Ford.</p>
<p>Su nombramiento se hará efectivo en marzo, sustituyendo al presidente y consejero delegado de la firma, Mark Fields. De esta manera, Casesa, de 52 años, se convierte en el responsable del desarrollo del negocio en el exterior de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/john-casesa-nuevo-vicepresidente-de-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer coche que brilla en la oscuridad, de la mano de Nissan</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/portada/el-primer-coche-que-brilla-en-la-oscuridad-de-la-mano-de-nissan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-primer-coche-que-brilla-en-la-oscuridad-de-la-mano-de-nissan</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/portada/el-primer-coche-que-brilla-en-la-oscuridad-de-la-mano-de-nissan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[funciona]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[oscuridad]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad actual se ha acostumbrado a que muñecos, pegatinas incluso piezas de decoración brillen en la oscuridad. Objetos fosforescentes, reflectantes llenan el mercado. Pero lo que hasta ahora nadie había visto es lo que ha conseguido la empresa japonesa de fabricación de automóviles Nissan, un coche que brilla en la oscuridad. La innovadora apuesta se ha logrado utilizando la energía de los rayos ultravioleta absorbidos durante el día para liberarla por la noche. De esta manera, el vehículo es visible incluso cuando las condiciones lumínicas no son favorables. El modelo que se ha escogido para llevar a cabo este proyecto ha sido el Nissan Leaf, vehículo 100% eléctrico y número uno en ventas con más de 150.000 unidades vendidas. Así, se destaca el motivo medioambiental del proyecto, como una solución responsable que funciona a través de energía renovable. La...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/El-primer-coche-que-brilla-en-la-oscuridad-de-la-mano-de-Nissan.jpg" alt="El primer coche que brilla en la oscuridad, de la mano de Nissan" width="653" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-2969" /></p>
<p>La sociedad actual se ha acostumbrado a que muñecos, pegatinas incluso piezas de decoración <strong>brillen en la oscuridad</strong>. Objetos fosforescentes, reflectantes llenan el mercado. Pero lo que hasta ahora nadie había visto es lo que ha conseguido la empresa japonesa de fabricación de automóviles <strong>Nissan</strong>, un<strong> coche que brilla en la oscuridad</strong>. </p>
<p>La innovadora apuesta se ha logrado utilizando la energía de los rayos ultravioleta absorbidos durante el día para liberarla por la noche. De esta manera, el vehículo es visible incluso cuando las condiciones lumínicas no son favorables.</p>
<p>El modelo que se ha escogido para llevar a cabo este proyecto ha sido el <em>Nissan Leaf</em>, vehículo 100% eléctrico y número uno en ventas con más de 150.000 unidades vendidas. Así, se destaca el motivo medioambiental del proyecto, como una solución responsable que funciona a través de energía renovable. </p>
<p>La pintura se basa en el spray diseñado por Hamish Scott, que es capaz de brillar durante casi 10 horas por la noche. Su fórmula, a día de hoy, es totalmente secreta; aunque la empresa asegura que está compuesta de materiales orgánicos y es exclusiva de la firma Nissan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/portada/el-primer-coche-que-brilla-en-la-oscuridad-de-la-mano-de-nissan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coche se podrá controlar desde un reloj inteligente</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-coche-se-podra-controlar-desde-un-reloj-inteligente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-coche-se-podra-controlar-desde-un-reloj-inteligente</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-coche-se-podra-controlar-desde-un-reloj-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 08:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[La famosa serie de televisión &#8220;El coche fantástico&#8221; hizo soñar a media humanidad con algún día tener un coche inteligente, pero de momento parecía que nada de lo acontecido en esa serie era real. Sin embargo la tecnología sigue avanzando y hoy en día estamos más cerca de ello. Samsung ha dado un paso más allá en esta carrera por la innovación que se ha iniciado por parte de la industria del automóvil y ha creado un dispositivo móvil que funciona como un reloj de pulsera pero que en realidad es un dispositivo inteligente con el que se puede dirigir nuestro propio vehículo. El producto en cuestión es el Gear S y Samsung lo ha presentado como una piedra más de la construcción del futuro que cada día vemos más cerca. Algunas de las múltiples funciones con las que cuenta...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/El-coche-se-podrá-controlar-desde-un-reloj-inteligente.jpg" alt="El coche se podrá controlar desde un reloj inteligente" width="480" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-2955" /></p>
<p>La famosa serie de televisión &#8220;El coche fantástico&#8221; hizo soñar a media humanidad con algún día tener un <strong>coche inteligente</strong>, pero de momento parecía que nada de lo acontecido en esa serie era real. Sin embargo la tecnología sigue avanzando y hoy en día estamos más cerca de ello.</p>
<p>Samsung ha dado un paso más allá en esta carrera por la <strong>innovación</strong> que se ha iniciado por parte de la industria del automóvil y ha creado un dispositivo móvil que funciona como un reloj de pulsera pero que en realidad es un <strong>dispositivo inteligente con el que se puede dirigir nuestro propio vehículo</strong>.</p>
<p>El producto en cuestión es el Gear S y Samsung lo ha presentado como una piedra más de la construcción del futuro que cada día vemos más cerca. Algunas de las múltiples funciones con las que cuenta el reloj son la gestión de iluminación, el cerrado de puertas o incluso el control técnico.</p>
<p>Todo esto, unido a la iniciativa de BMW, que ya está diseñando un método para que el vehículo estacione solo y luego vuelva a recogernos, han hecho posible este paso de gigante en la industria. En cuanto al sistema operativo utilizado, se trata de una plataforma de funcionamiento correspondiente a Tizen, dejando de lado opciones como la de Android y también abarca el uso de otros aparatos como Galaxy Note 4, por ejemplo.</p>
<p>Pese a todo, todavía no tiene fecha de llegada a los mercados. Ha sido sólo, en un  principio, una declaración de intenciones y una muestra, sin duda, de poder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-coche-se-podra-controlar-desde-un-reloj-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos eléctricos: Tecnalia desarrolla la carga inalámbrica para el coche</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/tecnalia-desarrolla-la-carga-inalambrica-para-el-coche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnalia-desarrolla-la-carga-inalambrica-para-el-coche</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/tecnalia-desarrolla-la-carga-inalambrica-para-el-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tecnalia ha avanzado un sistema de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos que evite la necesitas de enchufar el coche haciendo este trámite de una forma más sencilla y cómoda. Según la compañía, el sistema se basa en la tecnología de inducción. Esto significa que se necesitarán dos elementos para llevar a cabo la recarga. El módulo emisor de energía se situará en el suelo mientras que el coche tendrá que llevar instalado un dispositivo receptor. Cuando el emisor detecta que el vehículo está encima, se conecta y comienza la transferencia de energía. La compañía especializada en soluciones tecnológicas para diversos sectores ha desarrollado este sistema teniendo en cuenta que los sistemas utilizados hasta ahora para la recarga del vehículo son conductivos, en los que la energía se conduce a través de un cable. Este sistema llevado a cabo por Tecnalia...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnalia ha avanzado un sistema de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos que evite la necesitas de enchufar el coche haciendo este trámite de una forma más sencilla y cómoda.</p>
<p>Según la compañía, el sistema se basa en la tecnología de inducción. Esto significa que se necesitarán dos elementos para llevar a cabo la recarga. El módulo emisor de energía se situará en el suelo mientras que el coche tendrá que llevar instalado un dispositivo receptor.</p>
<p>Cuando el emisor detecta que el vehículo está encima, se conecta y comienza la transferencia de energía.</p>
<p>La compañía especializada en soluciones tecnológicas para diversos sectores ha desarrollado este sistema teniendo en cuenta que los sistemas utilizados hasta ahora para la recarga del vehículo son conductivos, en los que la energía se conduce a través de un cable.</p>
<p>Este sistema llevado a cabo por Tecnalia puede compararse con los dispositivos inalámbricos que se utilizan para la recarga de móviles. El teléfono se coloca encima de una placa y comienza la carga.</p>
<p>El ahorro entre un vehículo convencional y uno eléctrico en un kilometraje de 20.000 kilómetros anual es que mientras el primero gasta en gasolina en torno a 1.800 euros, el segundo necesita un desembolso de 360 euros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/11/22/conductores/1353580624.html" target="_blank">http://www.elmundo.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/tecnalia-desarrolla-la-carga-inalambrica-para-el-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tecnologías: El móvil podrá controlar la presión de los neumáticos</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/nuevas-tecnologias-el-movil-podra-controlar-la-presion-de-los-neumaticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-tecnologias-el-movil-podra-controlar-la-presion-de-los-neumaticos</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/nuevas-tecnologias-el-movil-podra-controlar-la-presion-de-los-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante alemán de neumáticos y componentes para automóviles Continental trabaja en el desarrollo de un sistema de control de la presión de los neumáticos del vehículo mediante el &#8216;smartphone&#8217;, que prevé tener listo en 2013. De hecho, la compañía espera comenzar el próximo año la producción en serie de los primeros neumáticos que incorporarán sensores directamente bajo la banda de rodadura para recoger los datos de la cubierta. Mediante la conexión inalámbrica entre el vehículo y el conductor, una aplicación avisará con sonidos e intermitencias cuando el neumático alcance la presión correcta. La aplicación se desarrollará para Android, iPhone y Windows Phone. Los requisitos para utilizar la aplicación de Continental consisten en contar con el sistema de presión de control (con los sensores en las ruedas) y con sistemas electrónicos de interfaz inalámbrico en el vehículo. &#160; Fuente: http://www.elmundo.es]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante alemán de neumáticos y componentes para automóviles Continental trabaja en el desarrollo de un sistema de control de la presión de los neumáticos del vehículo mediante el &#8216;smartphone&#8217;, que prevé tener listo en 2013.</p>
<p>De hecho, la compañía espera comenzar el próximo año la producción en serie de los primeros neumáticos que incorporarán sensores directamente bajo la banda de rodadura para recoger los datos de la cubierta.</p>
<p>Mediante la conexión inalámbrica entre el vehículo y el conductor, una aplicación avisará con sonidos e intermitencias cuando el neumático alcance la presión correcta. La aplicación se desarrollará para Android, iPhone y Windows Phone.</p>
<p>Los requisitos para utilizar la aplicación de Continental consisten en contar con el sistema de presión de control (con los sensores en las ruedas) y con sistemas electrónicos de interfaz inalámbrico en el vehículo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/10/17/conductores/1350471841.html" target="_blank">http://www.elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/nuevas-tecnologias-el-movil-podra-controlar-la-presion-de-los-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
