<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; furgonetas</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/furgonetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>General Motors retira miles de vehículos por un fallo en el encendido</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[garantía]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[La compañía estadounidense de automoción General Motors se ve obligada a retirar del parque automovilístico miles de vehículos debido a un fallo en el encendido que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo. En Estados Unidos, Canadá y México, el número total de vehículos que pueden verse afectados es de 92.221. El problema viene dado por el fallo en una pieza del conmutador de encendido que dificulta el funcionamiento de la llave de contacto que puede quedar bloqueada en caso de que el habitáculo tenga una temperatura elevada. Si se provoca éste bloqueo cuando le vehículo está en funcionamiento el conmutador puede verse alterado además del encendido, la dirección asistida, la asistencia hidráulica de los frenos y los airbags que pueden no desplegarse en caso de choque. El defecto ha sido descubierto tras una investigación realizada por General Motors, debido...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/General-Motors-e1421321085246.png" alt="General Motors" width="250" height="249" class="alignright size-full wp-image-2878" /></p>
<p>La compañía estadounidense de automoción <strong>General Motors</strong> se ve obligada a retirar del parque automovilístico miles de vehículos debido a un fallo en el encendido que puede afectar al funcionamiento normal del vehículo. En Estados Unidos, Canadá y México, el número total de vehículos que pueden verse afectados es de 92.221.<br />
El problema viene dado por el fallo en una pieza del conmutador de encendido que dificulta el funcionamiento de la llave de contacto que puede quedar bloqueada en caso de que el habitáculo tenga una temperatura elevada. Si se provoca éste bloqueo cuando le vehículo está en funcionamiento el conmutador puede verse alterado además del encendido, la dirección asistida, la asistencia hidráulica de los frenos y los airbags que pueden no desplegarse en caso de choque.</p>
<p>El defecto ha sido descubierto tras una investigación realizada por <strong>General Motors</strong>, debido al gran número de piezas devueltas que estaban bajo garantía. Según el comunicado que ha enviado la compañía, existen varios modelos que pueden verse afectados como Chevrolet Silverado, Avalanche, Tahoe y Suburban, Cadillac Escalade, así como furgonetas pikup GMC Sierra y Yukon.</p>
<p>Al parecer la empresa ya ha tenido problemas con el encendido, ya que desde principios de 2014 retiró del mercado alrededor de 2.6 millones de vehículos y según las estimaciones actuales, al menos 42 personas han fallecido en un accidente de coche que ha sido producido por este error.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/general-motors-retira-miles-de-vehiculos-por-un-fallo-en-el-encendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del automóvil cierra el año con 44.000 euros de facturación</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[pive]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[turismos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[El año 2014 ha terminado con buenas noticias en el sector del automóvil; puesto que este ha sido un año de evolución, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 2014 se ha cerrado en España con un volumen de 44.000 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 8.5% respecto al ejercicio del año anterior. Estas positivas cifras se deben al aumento de la fabricación, a las exportaciones y a la demanda del mercado interno que ha subido gracias a la ayuda del Plan PIVE. Y que mejor muestra que las cifras; a lo largo de 2014 se han matriculado un total de 781.868 vehículos en su mayoría turismos, pero también todoterrenos, furgonetas, vehículos comercial e incluso autobuses. En este año de buenas cifras para la venta de automóviles las...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El año 2014 ha terminado con buenas noticias en el sector del automóvil; puesto que este ha sido un año de evolución, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (<a href="http://www.anfac.com/">Anfac</a>). 2014 se ha cerrado en España con un volumen de 44.000 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 8.5% respecto al ejercicio del año anterior.</p>
<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/El-sector-del-automóvil-cierra-el-año-con-44.000-euros-de-facturación.jpg" alt="El sector del automóvil cierra el año con 44.000 euros de facturación" width="642" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-2870" /></p>
<p>Estas positivas cifras se deben al aumento de la fabricación, a las exportaciones y a la demanda del mercado interno que ha subido gracias a la ayuda del <a href="http://gestirep.com/blog/tag/plan-pive/">Plan PIVE</a>. Y que mejor muestra que las cifras; a lo largo de 2014 se han matriculado un total de 781.868 vehículos en su mayoría turismos, pero también todoterrenos, furgonetas, vehículos comercial e incluso autobuses.</p>
<p>En este año de buenas cifras para la venta de automóviles las marcas preferidas por los españoles han sido  Volkswagen, Opel, Seat, Renault y Peugeot y modelos como el Megane, Citroën C4, Seat Ibiza, Seat Leon y Ford Focus. Además nuestro país es de los principales exportadores de vehículos, solo superado por Estados Unidos, en las exportaciones destacan modelos como el Citroën C4 Cactus y el Ford Mondeo, ambos finalistas en el premio ‘Car of the year in Europe’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de furgonetas ven poco realistas los límites de emisiones</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/fabricantes-de-furgonetas-ven-poco-realistas-los-limites-de-emisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fabricantes-de-furgonetas-ven-poco-realistas-los-limites-de-emisiones</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/fabricantes-de-furgonetas-ven-poco-realistas-los-limites-de-emisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha pedido una normativa &#8220;más realista&#8221; sobre los límites de emisiones de CO2 para las furgonetas, fijados por la Unión Europea en 147 gramos por kilómetro para el año 2020. Para Acea, este objetivo es &#8220;extremadamente ambicioso&#8221;, toda vez que estudios independientes concluyen que el nivel de emisiones fijado sólo es alcanzable con tecnologías híbridas. La organización recuerda además que las ventas de furgonetas eléctricas se limitaron a 2.383 unidades en 2011. El secretario general de Acea, Ivan Hodac, destacó que ningún otro sector ha realizado más esfuerzos para reducir las emisiones en sus productos y en sus procesos industriales como el automóvil. De hecho, las emisiones medias de CO2 de las furgonetas han bajado un 39% entre 2007 y 2012. Hodac subraya que el legislador tiene que tener en cuenta que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha pedido una normativa &#8220;más realista&#8221; sobre los límites de emisiones de CO2 para las furgonetas, fijados por la Unión Europea en 147 gramos por kilómetro para el año 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Acea, este objetivo es &#8220;extremadamente ambicioso&#8221;, toda vez que estudios independientes concluyen que el nivel de emisiones fijado sólo es alcanzable con tecnologías híbridas. La organización recuerda además que las ventas de furgonetas eléctricas se limitaron a 2.383 unidades en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">El secretario general de Acea, Ivan Hodac, destacó que ningún otro sector ha realizado más esfuerzos para reducir las emisiones en sus productos y en sus procesos industriales como el automóvil. De hecho, las emisiones medias de CO2 de las furgonetas han bajado un 39% entre 2007 y 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Hodac subraya que el legislador tiene que tener en cuenta que la industria debe mantener la competitividad, y recuerda que la reducción de emisiones supone una considerable inversión, por lo que pide apoyo financiero en forma de &#8220;súper créditos&#8221; para el desarrollo de vehículos con tecnologías alternativas limpias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/fabricantes-de-furgonetas-ven-poco-realistas-los-limites-de-emisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
