<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; dgt</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/dgt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Los talleres apoyan a la DGT en el control del mantenimiento de los vehículos</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/los-talleres-apoyan-a-la-dgt-en-el-control-del-mantenimiento-de-los-vehiculos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-talleres-apoyan-a-la-dgt-en-el-control-del-mantenimiento-de-los-vehiculos</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/los-talleres-apoyan-a-la-dgt-en-el-control-del-mantenimiento-de-los-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[iluminaciónm]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Española de Talleres (CETRAA) apoya la campaña de vigilancia de mantenimiento de vehículos que la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha el próximo 6 de julio y que se prolongará hasta el 12 julio. A través de esta campaña, la DGT realizará inspecciones visuales en las que se centrará sobre todo en controlar el estado de los neumáticos de los vehículos, los sistemas de iluminación, la documentación y el cumplimiento de la ITV. La seguridad de un vehículo está más estrechamente ligada a un correcto mantenimiento en el taller, que a la antigüedad del mismo Desde hace tiempo CETRAA viene insistiendo en lo importante que es cumplir con el mantenimiento anual del vehículo, tanto para favorecer la seguridad en las carreteras, como para propiciar el ahorro de los conductores con sus vehículos. En materia de mantenimiento,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Los-talleres-apoyan-a-la-DGT.png"><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Los-talleres-apoyan-a-la-DGT-300x300.png" alt="Los talleres apoyan a la DGT" width="150" height="150" class="alignright size-medium wp-image-3045" /></a></p>
<p>La Confederación Española de Talleres (CETRAA) apoya la campaña de vigilancia de <strong>mantenimiento de vehículos</strong> que la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha el próximo 6 de julio y que se prolongará hasta el 12 julio. A través de esta campaña, la DGT realizará inspecciones visuales en las que se centrará sobre todo en controlar el estado de los neumáticos de los vehículos, los sistemas de iluminación, la documentación y el cumplimiento de la ITV. La seguridad de un vehículo está más estrechamente ligada a un correcto mantenimiento en el taller, que a la antigüedad del mismo</p>
<p>Desde hace tiempo CETRAA viene insistiendo en <strong>lo importante que es cumplir con el mantenimiento anual del vehículo</strong>, tanto para favorecer la seguridad en las carreteras, como para propiciar el ahorro de los conductores con sus vehículos. En materia de mantenimiento, la anticipación es básica para que un vehículo responda de forma adecuada en todo momento, y en muchos casos, es más importante realizar estas revisiones periódicas, que la antigüedad en sí misma de los vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/los-talleres-apoyan-a-la-dgt-en-el-control-del-mantenimiento-de-los-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los motoristas circulan con la ITV caducada</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotor]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Más de un 50% de los conductores de motos y ciclomotores circulan con la ITV caducada, según fuentes del sector. Dichos vehículos están implicados en un 30% de los accidentes, lo que supone que el 21% de los fallecidos pertenecen al colectivo motero. Desde las ITV aseguran que la mayoría de los casos los propietarios de estos vehículos intentan evitar esta revisión porque están trucados o en mal estado. Y es que un 42% de los vehículos que fueron presentados a revisión fueron rechazados al presentar una media de tres fallos graves. Los fallos más comunes son en alumbrado y señalización (31%) seguidos de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Hay que recordar que la ITV garantiza que todo tipo de vehículos cumplan unas condiciones técnicas mínimas claves para la seguridad de los usuarios, así como para la preservación del medio...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/La-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-ITV-caducada.jpg" alt="La mitad de los motoristas circulan con la ITV caducada" width="350" height="263" class="alignright size-full wp-image-3019" /></p>
<p>Más de un 50% de los conductores de motos y ciclomotores circulan con la <strong>ITV caducada</strong>, según fuentes del sector. Dichos vehículos están implicados en un 30% de los accidentes, lo que supone que el 21% de los fallecidos pertenecen al colectivo motero. Desde las ITV aseguran que la mayoría de los casos los propietarios de estos vehículos intentan evitar esta revisión porque están trucados o en mal estado. Y es que un 42% de los vehículos que fueron presentados a revisión fueron rechazados al presentar una media de tres fallos graves.</p>
<p>Los fallos más comunes son en alumbrado y señalización (31%) seguidos de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Hay que recordar que la ITV garantiza que todo tipo de vehículos cumplan unas condiciones técnicas mínimas claves para la seguridad de los usuarios, así como para la preservación del medio ambiente. Por ello, es necesario recordar que más allá del apoyo de la DGT a través de controles, todos debemos concienciarnos de la importancia de la seguridad en nuestros vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/la-mitad-de-los-motoristas-circulan-con-la-itv-caducada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT y Justicia se comunicarán de forma telemática para agilizar la información en materia de penas y seguridad vial</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/portada/la-dgt-y-justicia-se-comunicaran-de-forma-telematica-para-agilizar-la-informacion-en-materia-de-penas-y-seguridad-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dgt-y-justicia-se-comunicaran-de-forma-telematica-para-agilizar-la-informacion-en-materia-de-penas-y-seguridad-vial</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/portada/la-dgt-y-justicia-se-comunicaran-de-forma-telematica-para-agilizar-la-informacion-en-materia-de-penas-y-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Justicia enviará a partir de ahora las multas y demás información de forma telemática a la DGT con el fin de agilizar trámites. Para ello se ha firmado un protocolo entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, que establece la remisión de la información por vía telemática en lo que respecta a medidas cautelares en materia de seguridad vial, penas y medidas de seguridad. Los datos se volcarán en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y posteriormente se enviarán de manera automática a la Dirección General de Tráfico (DGT). Este proceso, asegura fuentes ministeriales, &#8220;permitirá agilizar el proceso de notificación de un órgano a otro&#8221;. Las penas y las medidas cautelares adoptadas en el marco de la legislación vial serán inscritas en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/La-DGT-y-Justicia-se-comunicarán-de-forma-telemática-para-agilizar-la-información-en-materia-de-penas-y-seguridad-vial.jpg" alt="La DGT y Justicia se comunicarán de forma telemática para agilizar la información en materia de penas y seguridad vial" width="640" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-2952" /></p>
<p>Justicia enviará a partir de ahora las multas y demás información de forma telemática a la DGT con el fin de agilizar trámites. Para ello se ha firmado un protocolo entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, que establece la remisión de la información por vía telemática en lo que respecta a medidas cautelares en materia de <strong>seguridad vial</strong>, penas y medidas de <strong>seguridad</strong>.</p>
<p>Los datos se volcarán en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y posteriormente se enviarán de manera automática a la <strong>Dirección General de Tráfico</strong> (DGT). Este proceso, asegura fuentes ministeriales, &#8220;permitirá agilizar el proceso de notificación de un órgano a otro&#8221;.</p>
<p>Las penas y las medidas cautelares adoptadas en el marco de la legislación vial serán inscritas en el Registro Central de Penados, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes y en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/portada/la-dgt-y-justicia-se-comunicaran-de-forma-telematica-para-agilizar-la-informacion-en-materia-de-penas-y-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuye la venta de vehículos diésel ante el miedo a su prohibición</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/portada/disminuye-la-venta-de-vehiculos-diesel-ante-el-miedo-a-su-prohibicion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disminuye-la-venta-de-vehiculos-diesel-ante-el-miedo-a-su-prohibicion</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/portada/disminuye-la-venta-de-vehiculos-diesel-ante-el-miedo-a-su-prohibicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminante]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Los vehículos diésel no se encuentran en su mejor momento, los anuncios de futuras restricciones en las grandes ciudades y el gravamen de impuestos por su grado de contaminación ha llevado a que las ventas de coches que usan este combustible caiga un 5% según la DGT. Como anunciamos desde GestiRep hace unos días, París prohibirá los coches diesel en 2020. A esta medida se han unido otras poblaciones que impondrán restricciones para así poder cumplir con las exigencias de la Unión Europea sobre calidad del aire. Otra de las razones de la caída en las ventas es la penalización fiscal al ser cuatro veces más contaminantes que los vehículos de gasolina. La disminución de la venta de coches diésel ha generado un incremento en la de gasolina que ha crecido en un 10.3%. Un estudio señala además que el...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Disminuye-la-venta-de-vehículos-diésel-ante-el-miedo-a-su-prohibición-e1423166675824.jpg"><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Disminuye-la-venta-de-vehículos-diésel-ante-el-miedo-a-su-prohibición-e1423166675824.jpg" alt="Disminuye la venta de vehículos diésel ante el miedo a su prohibición" width="765" height="510" class="alignnone size-full wp-image-2925" /></a></p>
<p>Los <strong>vehículos diésel</strong> no se encuentran en su mejor momento, los anuncios de futuras restricciones en las grandes ciudades y el gravamen de impuestos por su grado de contaminación ha llevado a que las ventas de coches que usan este combustible caiga un 5% según la DGT.</p>
<p>Como anunciamos desde <a href="http://gestirep.com/">GestiRep</a> hace unos días, <a href="http://gestirep.com/blog/2015/noticias/paris-prohibira-los-coches-diesel-en-2020/">París prohibirá los coches diesel en 2020</a>. A esta medida se han unido otras poblaciones que impondrán restricciones para así poder cumplir con las exigencias de la Unión Europea sobre calidad del aire. Otra de las razones de la caída en las ventas es la penalización fiscal al ser cuatro veces más contaminantes que los vehículos de gasolina.</p>
<p>La disminución de la venta de coches <strong>diésel</strong> ha generado un incremento en la de gasolina que ha crecido en un 10.3%. Un estudio señala además que el gasto de los conductores de gasolina ha disminuido y como también lo ha hecho el precio de la gasolina, este hecho motiva al consumidor a comprar este tipo de vehículos que es más barato que el <strong>diésel</strong>. A ello se suma la tendencia verde, lo que lleva a elegir lo menos contaminante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/portada/disminuye-la-venta-de-vehiculos-diesel-ante-el-miedo-a-su-prohibicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramos de carreteras donde se puede ampliar la velocidad</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[130km/h]]></category>
		<category><![CDATA[autopista]]></category>
		<category><![CDATA[autovías]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Según la DGT &#8220;a día de hoy&#8221; ya hay tramos de autopistas y autovías en los que se podría aplicar el límite de 130 km/h, lo cual está previsto en la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja el Gobierno, aunque no han concretado el número de kilómetros en los que se podría aplicar este límite variable, ya que todavía no se ha aprobado la reforma. En este sentido, María Seguí ha subrayado que &#8220;no es el momento de detallar&#8221; más, ya que todavía no se ha aprobado la modificación del Reglamento de Circulación, que incluye este límite para los tramos que cumplan unas condiciones de seguridad y una historia de baja siniestralidad, y sería &#8220;distraer a la población&#8221;. Además, ha subrayado que el límite general ahora, y tras la reforma, seguirá siendo 120 km/h, ya que...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según la DGT &#8220;a día de hoy&#8221; ya hay tramos de autopistas y autovías en los que se podría aplicar el límite de 130 km/h, lo cual está previsto en la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja el Gobierno, aunque no han concretado el número de kilómetros en los que se podría aplicar este límite variable, ya que todavía no se ha aprobado la reforma.</p>
<p>En este sentido, María Seguí ha subrayado que &#8220;no es el momento de detallar&#8221; más, ya que todavía no se ha aprobado la modificación del Reglamento de Circulación, que incluye este límite para los tramos que cumplan unas condiciones de seguridad y una historia de baja siniestralidad, y sería &#8220;distraer a la población&#8221;. Además, ha subrayado que el límite general ahora, y tras la reforma, seguirá siendo 120 km/h, ya que los 130 km/h sólo se permitirán en ciertos tramos y bajo unas condiciones climatológicas favorables.</p>
<p>Lo que es más importante es dejar sentado desde el principio los criterios bajo los que esa realidad se tendría que ejecutar. Eso es lo que es fundamental y eso es el reglamento hace, la logística es logística y evoluciona a medida que el presupuesto así lo permite, ha subrayado.</p>
<p>Así, ha indicado que en cuanto se modifique el Reglamento de Circulación y se &#8220;sienten los criterios&#8221;, habrá que &#8220;establecer el plan de inversión necesario&#8221; e ir &#8220;construyendo la infraestructura&#8221; para hacer realidad la posibilidad de circular a 130 km/h en más tramos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/tramos-de-carreteras-donde-se-puede-ampliar-la-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No repares tu coche antiguo, cámbialo!</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[airba]]></category>
		<category><![CDATA[cinturon de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coche antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esp]]></category>
		<category><![CDATA[gestirep]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimientos]]></category>
		<category><![CDATA[no repares]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilistico]]></category>
		<category><![CDATA[reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[repares]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad del automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[El estado pretende reducir el progresivo envejecimiento que está teniendo el parque automovilístico en España. Por medio de un nuevo plan de movilidad segura, la DGT pretende que el 50% de los vehículos tengan menos de 7 años, todo ello en 3 años. Como bien hemos informado en varias ocasiones, la bajada de nivel adquisitivo en los usuarios, consecuencia directa de la crisis, hace que el coche pase a un segundo plano, pasando por el taller sólo para aquellas reparaciones o mantenimientos que se consideran imprescindibles. Actualmente el 40% del parque automovilístico tiene más de 10 años. Pasando a ser el segundo más antiguo de Europa (por detrás de Grecia). Igualmente muchas veces hemos hablado de los riesgos de circular con vehículos tanto antiguos como sin revisar. Parte del plan de la DGT sostiene su estrategia en lo que llevamos...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El estado pretende reducir el progresivo envejecimiento que está teniendo el parque automovilístico en España.</p>
<p>Por medio de un nuevo plan de movilidad segura, la DGT pretende que el 50% de los vehículos tengan menos de 7 años, todo ello en 3 años.</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Como bien hemos informado en varias ocasiones, la bajada de nivel adquisitivo en los usuarios, consecuencia directa de la crisis, hace que el coche pase a un segundo plano, pasando por el taller sólo para aquellas reparaciones o mantenimientos que se consideran imprescindibles.</span></p>
<p>Actualmente el 40% del parque automovilístico tiene más de 10 años.</p>
<p>Pasando a ser el segundo más antiguo de Europa (por detrás de Grecia).</p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Igualmente muchas veces hemos hablado de los riesgos de circular con vehículos tanto antiguos como sin revisar. Parte del plan de la DGT sostiene su estrategia en lo que llevamos tiempo diciendo; los vehículos más nuevos están dotados de sistemas de seguridad que minimizan los riesgos de tener un accidente serio.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">La propuesta no es por casualidad ya que los vehículos con menos de 7 años incorporan en su mayoría sistemas de seguridad como el ABS y ESP, AirBag frontales y laterales, avisadores de cinturón de seguridad, etc, elementos que mejoran la seguridad del automóvil.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Falta por ver qué facilidades pondrán en marcha para que el usuario termine por adquirir un vehículo con menos de 7 años.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gestirep, pensando en tu vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/no-repares-tu-coche-antiguo-cambialo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT apuesta por erradicar &#8220;kilómetros inútiles&#8221; en coche</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-apuesta-por-erradicar-kilometros-inutiles-en-coche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dgt-apuesta-por-erradicar-kilometros-inutiles-en-coche</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-apuesta-por-erradicar-kilometros-inutiles-en-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[La directora general de Tráfico, María Seguí, ha afirmado que el cambio cultural para erradicar los &#8220;kilómetros inútiles&#8221; que se hacen en coche es &#8220;tan importante&#8221; como concienciar sobre el consumo de alcohol o drogas al volante y anima, en consonancia a las campañas internacionales de seguridad vial, a buscar alternativas de desplazamiento. Durante la presentación del estudio &#8216;Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico&#8217;, elaborado por el director general del Instituto de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Julio Laria, la directora de la DGT ha recordado que &#8220;los accidentes de circulación son la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 25 años&#8221; e insiste en que el exceso en el número de viajes que se realizan a diario es uno de los factor de riesgo &#8220;más importantes&#8221;. &#8220;Ninguna otra enfermedad lleva matando a tantos jóvenes en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La directora general de Tráfico, María Seguí, ha afirmado que el cambio cultural para erradicar los &#8220;kilómetros inútiles&#8221; que se hacen en coche es &#8220;tan importante&#8221; como concienciar sobre el consumo de alcohol o drogas al volante y anima, en consonancia a las campañas internacionales de seguridad vial, a buscar alternativas de desplazamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la presentación del estudio &#8216;Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico&#8217;, elaborado por el director general del Instituto de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Julio Laria, la directora de la DGT ha recordado que &#8220;los accidentes de circulación son la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 25 años&#8221; e insiste en que el exceso en el número de viajes que se realizan a diario es uno de los factor de riesgo &#8220;más importantes&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ninguna otra enfermedad lleva matando a tantos jóvenes en España como los accidentes de tráfico&#8221;, ha añadido Seguí. Por su parte, el autor del estudio ha afirmado: &#8220;Ni guerras, ni hambrunas&#8230; No hay nada parecido a los accidentes de tráfico&#8221;. Así, recordaba que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 fallecieron más de 1,2 millones de personas por esta &#8220;lacra&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/la-dgt-apuesta-por-erradicar-kilometros-inutiles-en-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico presenta un plan de movilidad, quiere que la mitad de los coches tenga menos de siete años en 2016</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/trafico-presenta-un-plan-de-movilidad-quiere-que-la-mitad-de-los-coches-tenga-menos-de-siete-anos-en-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trafico-presenta-un-plan-de-movilidad-quiere-que-la-mitad-de-los-coches-tenga-menos-de-siete-anos-en-2016</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/trafico-presenta-un-plan-de-movilidad-quiere-que-la-mitad-de-los-coches-tenga-menos-de-siete-anos-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[plan movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado un plan de movilidad que tiene como objetivo que la mitad de los vehículos de España tenga menos de siete años en 2016. &#8220;La calidad del parque en términos de seguridad vial ha descendido debido al envejecimiento, y la tendencia actual de matriculaciones hace que la situación pueda empeorar&#8221;, dice Seguí. Entre las acciones que llevará a cabo la DGT, Seguí ha destacado la necesidad de informar al titular de un vehículo sobre las características técnicas de su coche para que tome conciencia de los riesgos que corre, así como recordarle cuándo caduca su ITV y elaborar un documento de trazabilidad (fabricación, historial de reparaciones, y siniestros, entre otros aspectos) para que cuente con una información validada sobre el estado del coche en caso de querer venderlo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado un plan de movilidad que tiene como objetivo que la mitad de los vehículos de España tenga menos de siete años en 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La calidad del parque en términos de seguridad vial ha descendido debido al envejecimiento, y la tendencia actual de matriculaciones hace que la situación pueda empeorar&#8221;, dice Seguí.</p>
