<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; camiones</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El sector del automóvil cierra el año con 44.000 euros de facturación</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[pive]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[turismos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[El año 2014 ha terminado con buenas noticias en el sector del automóvil; puesto que este ha sido un año de evolución, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 2014 se ha cerrado en España con un volumen de 44.000 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 8.5% respecto al ejercicio del año anterior. Estas positivas cifras se deben al aumento de la fabricación, a las exportaciones y a la demanda del mercado interno que ha subido gracias a la ayuda del Plan PIVE. Y que mejor muestra que las cifras; a lo largo de 2014 se han matriculado un total de 781.868 vehículos en su mayoría turismos, pero también todoterrenos, furgonetas, vehículos comercial e incluso autobuses. En este año de buenas cifras para la venta de automóviles las...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El año 2014 ha terminado con buenas noticias en el sector del automóvil; puesto que este ha sido un año de evolución, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (<a href="http://www.anfac.com/">Anfac</a>). 2014 se ha cerrado en España con un volumen de 44.000 millones de euros facturados, lo que supone un aumento del 8.5% respecto al ejercicio del año anterior.</p>
<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/El-sector-del-automóvil-cierra-el-año-con-44.000-euros-de-facturación.jpg" alt="El sector del automóvil cierra el año con 44.000 euros de facturación" width="642" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-2870" /></p>
<p>Estas positivas cifras se deben al aumento de la fabricación, a las exportaciones y a la demanda del mercado interno que ha subido gracias a la ayuda del <a href="http://gestirep.com/blog/tag/plan-pive/">Plan PIVE</a>. Y que mejor muestra que las cifras; a lo largo de 2014 se han matriculado un total de 781.868 vehículos en su mayoría turismos, pero también todoterrenos, furgonetas, vehículos comercial e incluso autobuses.</p>
<p>En este año de buenas cifras para la venta de automóviles las marcas preferidas por los españoles han sido  Volkswagen, Opel, Seat, Renault y Peugeot y modelos como el Megane, Citroën C4, Seat Ibiza, Seat Leon y Ford Focus. Además nuestro país es de los principales exportadores de vehículos, solo superado por Estados Unidos, en las exportaciones destacan modelos como el Citroën C4 Cactus y el Ford Mondeo, ambos finalistas en el premio ‘Car of the year in Europe’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/el-sector-del-automovil-cierra-el-ano-con-44-000-euros-de-facturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 millones de ahorro en la industria del automóvil por mejorar logísticamente</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[anfac]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[La organización (Anfac) Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, señaló que actualmente la logística representa el 10% del coste fabricación total de los automóviles, hasta alcanzar 3.500 millones de euros anuales y 13.000 puestos de trabajo en centros productivos. Un incremento de la eficacia en este aspecto permitiría ahorrar más de 500 millones de euros anuales en el sector del automóvil y de 5.000 millones de euros en el conjunto de la industria. La recuperación industrial española &#8220;pasa por un avance sustancial&#8221; en esta materia. La patronal de los fabricantes de automóviles en España defendió que se lleve a cabo una innovación en logística, con el objetivo de convertir lo que es una desventaja en la actualidad en una ventaja competitiva. La Asociación indicó que, según los Informes de valoración realizados por los fabricantes sobre los distintos medios...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La organización (Anfac) Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, señaló que actualmente l<strong>a logística representa el 10% del coste fabricación total de los automóviles</strong>, hasta alcanzar 3.500 millones de euros anuales y 13.000 puestos de trabajo en centros productivos.</p>
<p>Un incremento de la eficacia en este aspecto permitiría ahorrar más de 500 millones de euros anuales en el sector del automóvil y de 5.000 millones de euros en el conjunto de la industria. La recuperación industrial española &#8220;pasa por un avance sustancial&#8221; en esta materia.</p>
<p>La patronal de los fabricantes de automóviles en España defendió que se lleve a cabo una innovación en logística, con el objetivo de convertir lo que es una desventaja en la actualidad en una ventaja competitiva.</p>
<p>La Asociación indicó que, según los Informes de valoración realizados por los fabricantes sobre los distintos medios de transporte, las vías marítimas reciben una valoración positiva en 2012, de 4,1 sobre 5, aunque señaló la necesidad de una &#8220;verdadera liberalización&#8221; en la manipulación de los vehículos, de continuar con la formación del personal que los manipula o de potenciar infraestructuras ferroviarias y su gestión en algunos puertos.</p>
<p>Respecto al transporte por carretera, con valoraciones de 3,9 (nacional) y de 3,8 (internacional), los fabricantes de automóviles reclaman mayor mantenimiento de la flota, así como incluir un compromiso de compensaciones por incumplimientos o más formación sobre manipulación de vehículos.</p>
<p>La patronal destacó que el transporte ferroviario de automóviles obtuvo una calificación de 4,1 en el ámbito nacional y de 3,8 en el internacional. Así, solicitaron la mejora del mantenimiento de los vagones, la adecuación de éstos al tamaño de los vehículos, avanzar en la liberalización de este tipo de transporte y en la formación de trenes multicliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/500-millones-de-ahorro-en-la-industria-del-automovil-por-mejorar-logisticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas propone que las cabinas de los camiones sean redondeadas</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bruselas-propone-que-las-cabinas-de-los-camiones-sean-redondeadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruselas-propone-que-las-cabinas-de-los-camiones-sean-redondeadas</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bruselas-propone-que-las-cabinas-de-los-camiones-sean-redondeadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[camiones largos]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha propuesto este lunes nuevas reglas sobre la construcción de camiones según las cuales las cabinas deberán tener una forma redondeada en lugar de cúbica y se añadirán alerones aerodinámicos en la parte trasera del remolque. El objetivo de estas medidas es mejorar el aerodinamismo de estos vehículos, lo que permitirá abaratar en 5.000 euros al año los costes de carburante para un camión que recorre largas distancias y reducir hasta un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero, según los cálculos de Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario sostiene que la nueva legislación aumenta la seguridad y reducirá entre 300 y 500 el número de muertos en accidentes con ciclistas y peatones. De hecho, la *forma de ladrillo* que tiene actualmente la parte frontal de la cabina de los camiones puede agravar las lesiones de los...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Comisión Europea ha propuesto este lunes nuevas reglas sobre la construcción de camiones según las cuales las cabinas deberán tener una forma redondeada en lugar de cúbica y se añadirán alerones aerodinámicos en la parte trasera del remolque.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de estas medidas es mejorar el aerodinamismo de estos vehículos, lo que permitirá abaratar en 5.000 euros al año los costes de carburante para un camión que recorre largas distancias y reducir hasta un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero, según los cálculos de Bruselas.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el Ejecutivo comunitario sostiene que la nueva legislación aumenta la seguridad y reducirá entre 300 y 500 el número de muertos en accidentes con ciclistas y peatones.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, la *forma de ladrillo* que tiene actualmente la parte frontal de la cabina de los camiones puede agravar las lesiones de los usuarios de las carreteras en caso de colisión. Asimismo, reduce el campo de visión lateral del conductor, lo que resulta especialmente peligroso para los ciclistas y peatones en los cruces.</p>
<p style="text-align: justify;">Una forma más redondeada, alega la Comisión, aumenta el campo de visión y, en caso de colisión a velocidad reducida( la situación típica en el entorno urbano), reduce el riesgo de lesiones graves.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma debe ser aprobada ahora por la Eurocámara y los Gobiernos de los Veintisiete. Bruselas cree que los nuevos camiones aerodinámicos podrán realizar su aparición en las carreteras europeas de aquí a 2018-2020.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El cubo es la forma menos aerodinámica que puede imaginarse y es imperativo mejorar la silueta de los camiones que circulan por nuestras carreteras&#8221;, ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas. Con las nuevas reglas, ha sostenido, &#8220;los transportistas podrán reducir sus facturas de carburante y los constructores europeos tendrán una ventaja de salida en el diseño del camión del futuro&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los constructores europeos son líderes en el mercado mundial de camiones. En la actualidad, circulan por las carreteras comunitarias 6,5 millones de camiones, de los cuales 1 millón se dedica al transporte a largas distancias.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva norma incorpora también las orientaciones de Bruselas sobre la circulación de los camiones más largos. El uso de estos vehículos seguirá siendo competencia de cada Estado miembro, en función de las distintas condiciones locales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ningún país estará obligado a autorizarlos si no lo considera apropiado. Pero su uso podrá ser autorizado por Estados miembros adyacentes siempre que la autorización se limite al transporte entre estos dos países y no afecte significativamente a la competencia internacional</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bruselas-propone-que-las-cabinas-de-los-camiones-sean-redondeadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
