<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; bosch</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/bosch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El ABS en las motocicletas evitaría uno de cada cuatro accidentes graves o mortales</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación del sistema antibloqueo de frenos ABS en las motocicletas podría evitar uno de cada cuatro accidentes graves o mortales, según un estudio del fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch. Bosch indicó que este dispositivo de seguridad será obligatoria como equipamiento estándar en las motocicletas de la Unión Europea a partir de 2016, con el objetivo de continuar reduciendo el número de accidentes en la región. La corporación recordó que en 2011 alrededor de 5.000 motociclistas murieron en Europa. Ante estas cifras, el presidente de la división de Chassis Systems Control de Bosch, Gerhard Steiger, indicó que el uso generalizado del ABS podría evitar el 25% de los accidentes leves o graves de motos. La normativa de la UE contempla que todas las motocicletas con una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos deberán contar de serie con ABS...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La incorporación del sistema antibloqueo de frenos ABS en las motocicletas podría evitar uno de cada cuatro accidentes graves o mortales, según un estudio del fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch.</p>
<p>Bosch indicó que este dispositivo de seguridad será obligatoria como equipamiento estándar en las motocicletas de la Unión Europea a partir de 2016, con el objetivo de continuar reduciendo el número de accidentes en la región.</p>
<p>La corporación recordó que en 2011 alrededor de 5.000 motociclistas murieron en Europa. Ante estas cifras, el presidente de la división de Chassis Systems Control de Bosch, Gerhard Steiger, indicó que el uso generalizado del ABS podría evitar el 25% de los accidentes leves o graves de motos.</p>
<p>La normativa de la UE contempla que todas las motocicletas con una cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos deberán contar de serie con ABS y será aplicable a todos los modelos que se homologuen después del 1 de enero de 2016.</p>
<p>Este nueva regulación se extenderá, en enero de 2017, a todas las motos de nueva matriculación, mientras que los vehículos de dos ruedas de menor potencia, con cilindradas por encima de 50 centímetros cúbicos, también tendrán que equipar ABS o un sistema combinado de frenado capaz de crear una unión entre el freno de la rueda delantera y el de la trasera.</p>
<p>La compañía alemana ha fabricado desde 1994 más de 750.000 sistemas de antibloqueo de frenos para motocicletas, mientras que en 2010 la empresa introdujo por primera vez una generación de ABS diseñada de forma específica para motos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/el-abs-en-las-motocicletas-evitaria-uno-de-cada-cuatro-accidentes-graves-o-mortales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sistemas de aviso de carril podrían evitar el 18% de los accidentes</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-sistemas-de-aviso-de-carril-podrian-evitar-el-18-de-los-accidentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-sistemas-de-aviso-de-carril-podrian-evitar-el-18-de-los-accidentes</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-sistemas-de-aviso-de-carril-podrian-evitar-el-18-de-los-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[anfac]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[pima]]></category>
		<category><![CDATA[pive]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación generalizada de los sistemas de advertencia de salida de carril y de asistencia de mantenimiento de carril en los vehículos podría evitar entre un 10% y un 18% de los accidentes más habituales, según un informe elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Bosch. El Barómetro de Seguridad Vial y Medio Ambiente Bosch-Anfac recuerda que este tipo de dispositivos de ayuda a la conducción sirven para evitar las salidas involuntarias de carril y apunta que, en la actualidad, uno de cada cuatro turismos matriculados en España podrían equipar estos elementos. Bosch y Anfac indican que tanto el Plan PIVE como el PIMA Aire son programas diseñados para mejorar la seguridad vial y la calidad del aire en las ciudades y resaltan que estas iniciativas favorecerán la implantación &#8220;más rápida&#8221; de este tipo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La incorporación generalizada de los sistemas de advertencia de salida de carril y de asistencia de mantenimiento de carril en los vehículos podría evitar entre un 10% y un 18% de los accidentes más habituales, según un informe elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Bosch.</p>
<p>El Barómetro de Seguridad Vial y Medio Ambiente Bosch-Anfac recuerda que este tipo de dispositivos de ayuda a la conducción sirven para evitar las salidas involuntarias de carril y apunta que, en la actualidad, uno de cada cuatro turismos matriculados en España podrían equipar estos elementos.</p>
<p>Bosch y Anfac indican que tanto el Plan PIVE como el PIMA Aire son programas diseñados para mejorar la seguridad vial y la calidad del aire en las ciudades y resaltan que estas iniciativas favorecerán la implantación &#8220;más rápida&#8221; de este tipo de sistemas de seguridad.</p>
<p>En su opinión, los incentivos a la compra de vehículos darán la oportunidad a los clientes de elegir un equipamiento más eficaz para su seguridad y que en el caso de contar con un parque automovilístico más moderno, en el que se incorporasen la alerta y el mantenimiento de carril, se podrían evitar entre un 10% y un 18% de los accidentes más comunes.</p>
<p>Bosch y Anfac explicaron que estos sistemas están disponibles en el 80% de los vehículos de gama alta, aunque se están extendiendo a otros segmentos de mercado. Así, de los automóviles matriculados en 2012, un 40% más podría haber equipado estos dispositivos.</p>
<p>El informe pone de manifiesto que los fabricantes de automóviles y componentes tienen la prioridad de la seguridad en la conducción, para lo que invierten &#8220;grandes cantidades&#8221; en recursos para fabricar coches cada vez más seguros.</p>
<p>Los datos del Barómetro señalan que actualmente sólo un 2,7% del parque automovilístico tiene disponible en la compra estos sistemas, cifra que aumenta hasta el 5% para vehículos de hasta diez años de antigüedad y se sitúa en el 14% para los coches de hasta cinco años.</p>
<p>El documento elaborado por la patronal de los fabricantes de automóviles y Bosch indica que Aragón es la Comunidad Autónoma con más penetración de estos elementos de seguridad, con un 31,3% del total de coches vendidos en los últimos dos años, mientras que Canarias es la que menos, con un 12,5%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/los-sistemas-de-aviso-de-carril-podrian-evitar-el-18-de-los-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch trabaja en el desarrollo de coches que &#8216;conducen&#8217; solos</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bosch-trabaja-en-el-desarrollo-de-coches-que-conducen-solos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosch-trabaja-en-el-desarrollo-de-coches-que-conducen-solos</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bosch-trabaja-en-el-desarrollo-de-coches-que-conducen-solos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[atasco]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[esp]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante alemán de componentes para automóviles Bosch está trabajando en el desarrollo de funciones para los vehículos que les permitan acelerar, frenar y dirigirse de forma automática en las autopistas, informó la empresa en un comunicado. La compañía explicó que, en la actualidad, los sistemas de asistencia mantienen la velocidad y la distancia, al tiempo que avisan antes de llegar a un atasco y ayudan al conductor a estacionar el vehículo. Bosch señaló que ha desarrollado un asistente para atascos (Jam Assistant) que funciona entre 0 y 50 kilómetros por hora y que cubre situaciones de tráfico lento como atascos o retenciones. La primera generación de este dispositivo se fabricará en serie desde 2014 e irá cubriendo velocidades más elevadas con funciones de un piloto automático. Por su parte, la corporación subrayó que el control de crucero adaptativo, en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante alemán de componentes para automóviles Bosch está trabajando en el desarrollo de funciones para los vehículos que les permitan acelerar, frenar y dirigirse de forma automática en las autopistas, informó la empresa en un comunicado.</p>
<p>La compañía explicó que, en la actualidad, los sistemas de asistencia mantienen la velocidad y la distancia, al tiempo que avisan antes de llegar a un atasco y ayudan al conductor a estacionar el vehículo.</p>
<p>Bosch señaló que ha desarrollado un asistente para atascos (Jam Assistant) que funciona entre 0 y 50 kilómetros por hora y que cubre situaciones de tráfico lento como atascos o retenciones. La primera generación de este dispositivo se fabricará en serie desde 2014 e irá cubriendo velocidades más elevadas con funciones de un piloto automático.</p>
<p>Por su parte, la corporación subrayó que el control de crucero adaptativo, en combinación con el ESP, con un cámara de video y una dirección electromecánica &#8220;crean la base técnica para la conducción autónoma del vehículo&#8221;.</p>
<p>La empresa destacó que el siguiente paso será el cambio automático de carril con sensores en la parte trasera que detecten a vehículo que se acercan, así como el denominado mapa dinámico de navegación, que, a través del móvil, estará siempre actualizado sobre obras y limitaciones de velocidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es" target="_blank">EUROPAPRESS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/bosch-trabaja-en-el-desarrollo-de-coches-que-conducen-solos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos eléctricos: Bosch inaugura una nueva &#8220;fotolinera&#8221; en Madrid</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/vehiculos-electricos-bosch-inaugura-una-nueva-fotolinera-en-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehiculos-electricos-bosch-inaugura-una-nueva-fotolinera-en-madrid</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/vehiculos-electricos-bosch-inaugura-una-nueva-fotolinera-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[fotolinera]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[En las instalaciones de la sede central de Bosch en Madrid se inauguró ayer una planta fotovoltaica que dispone de una &#8220;fotolinera&#8221; de recarga para vehículos eléctricos. La Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acompañada por el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano y el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Frank Seidel, inauguró la planta que generan energía sin contaminar. La instalación fotovoltaica, situada en el aparcamiento de empleados de la compañía, en la calle Hermanos García Noblejas 19, ocupa una superficie de 3.000 m2 y cuenta con una potencia pico de 331 kWp. Produce 430. 000 kWh, equivalente al consumo energético medio anual de más de 140 viviendas unifamiliares de 4 personas. Todo ello permite un ahorro anual de 162 toneladas de CO2 que no se emitirán a la atmósfera. O...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En las instalaciones de la sede central de Bosch en Madrid se inauguró ayer una planta fotovoltaica que dispone de una &#8220;fotolinera&#8221; de recarga para vehículos eléctricos. La Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acompañada por el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano y el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Frank Seidel, inauguró la planta que generan energía sin contaminar.</p>
<p>La instalación fotovoltaica, situada en el aparcamiento de empleados de la compañía, en la calle Hermanos García Noblejas 19, ocupa una superficie de 3.000 m2 y cuenta con una potencia pico de 331 kWp. Produce 430. 000 kWh, equivalente al consumo energético medio anual de más de 140 viviendas unifamiliares de 4 personas. Todo ello permite un ahorro anual de 162 toneladas de CO2 que no se emitirán a la atmósfera. O lo que es lo mismo, el equivalente al consumo de 66.000 litros de combustible.</p>
<p>La planta, además de convertirse en generador de la climatización de la división Bosch Termotecnia cuenta con tres puntos de recarga para automóviles eléctricos, scooters y e-bikes, y uno de ellos está alimentado por módulos fotovoltaicos (“fotolinera”).</p>
<p>Bosch apuesta claramente por la electrificación del vehículo en todas sus variantes, desde el micro-híbrido hasta el vehículo eléctrico puro, pasando por diferentes grados de hibridación y autonomía extendida. Por ello, está realizando fuertes inversiones en el desarrollo y fabricación de todos los componentes: motores, electrónica y baterías, contando ya con numerosos vehículos en serie a los que se unirán nuevos modelos próximamente.</p>
<p>Uno de los primeros vehículos eléctricos que utilizará esta instalación de energía solar es un Smart de tercera generación, que monta un nuevo motor eléctrico surgido de la empresa conjunta creada el pasado año entre Daimler y Bosch.</p>
<p>Además, Bosch contempla también otras formas de movilidad urbana, aparte del coche eléctrico, tal como afirmó el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal “Pensamos que tanto la motocicleta urbana como la bicicleta, son soluciones muy interesantes y ventajosas para el tráfico urbano y que su electrificación ayudaría a una movilidad más sostenible, principalmente en las grandes ciudades”.</p>
<p>Al acto de inauguración de la planta fotovoltaica asistieron, entre otros, el embajador de Alemania en España, Reinhard Silberberg, así como clientes de las divisiones de automoción, Solar Energy y Termotecnia, que estuvieron acompañados por directivos de estas áreas de negocio de Bosch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/09/24/conductores/1348512698.html" target="_blank">http://www.elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2012/noticias/vehiculos-electricos-bosch-inaugura-una-nueva-fotolinera-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
