<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestirep Blog &#187; aplicacion</title>
	<atom:link href="https://gestirep.com/blog/tag/aplicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestirep.com/blog</link>
	<description>Noticias y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Presupuestos de taller a través de una app para dispositivos móviles</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presupuestos-de-taller-a-traves-de-una-app-para-dispositivos-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presupuestos-de-taller-a-traves-de-una-app-para-dispositivos-moviles</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presupuestos-de-taller-a-traves-de-una-app-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[daño del vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>
		<category><![CDATA[valoración online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[En la era digital, los talleres cuentan con una interesante herramienta que ofrece precisión, fiabilidad, eficiencia y versatilidad, según sus impulsores. Es una app (aplicación) y se llama Auda Mobile. Para poder usarla hay que ser usuario de Auda Plus. Está ya disponible en Apple Store y Google Play. Se puede descargar desde cualquier usuario, vinculando la tablet al programa del ordenador. Recomendable Android de Apple Ios en pantallas de diez pulgadas. Sus promotores aseguran que con la implementación de esta aplicación el sistema de valoración de una reparación se simplifica para satisfacción de los clientes. Ayuda a gestionar mejor el trabajo, ahorrando tiempo y ganando en eficacia, gracias a la flexibilidad que permite capturar los daños del vehículo sin necesidad de estar conectado a internet. Es una herramienta que genera rentabilidad por el ahorro de tiempo, pues permite ganar...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3199" src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/auda-mobile.jpg" alt="Presupuestos de taller a través de una app para dispositivos móviles" width="800" height="418" /></p>
<p>En la era digital, los talleres cuentan con una interesante herramienta que ofrece precisión, fiabilidad, eficiencia y versatilidad, según sus impulsores. Es una app (aplicación) y se llama <strong>Auda Mobile</strong>. Para poder usarla hay que ser usuario de Auda Plus. Está ya disponible en Apple Store y Google Play. Se puede descargar desde cualquier usuario, vinculando la tablet al programa del ordenador. Recomendable Android de Apple Ios en pantallas de diez pulgadas.</p>
<p>Sus promotores aseguran que con la implementación de esta aplicación el sistema de valoración de una reparación se simplifica para satisfacción de los clientes. Ayuda a gestionar mejor el trabajo, ahorrando tiempo y ganando en eficacia, gracias a la flexibilidad que permite capturar los daños del vehículo sin necesidad de estar conectado a internet. Es una herramienta que genera rentabilidad por el ahorro de tiempo, pues permite ganar en eficacia y precisión en las valoraciones.</p>
<p>La aplicación permite la creación de casos nuevos y la sincronización de los existentes, la identificación automática del vehículo por matrícula o bastidor, la captura de fotografías de los daños y el procesado online de la valoración, la generación del informe de valoración y la posibilidad de su envío por correo electrónico, la gestión del recambio y la generación del albarán de materiales.</p>
<p>Por sus características, AudaMobile es una App pensada y diseñada para Tablets, iOS y Android. No está disponible para smartphones. Es compatible con iPads 3, 4, Air, Air2, Mini2 y Mini3 y y funciona en versiones iOS 8.0 y posteriores. En el caso de Android, los dispositivos recomendados son la Samsung Galaxy Tab S y la Samsung Galaxy Tab Pro.</p>
<p>Auda Mobile es un producto de Audatex, compañía que está presente en España desde 1.979 ofreciendo soluciones y servicios de valoración de siniestros, averías y mantenimientos al mercado de postventa de automoción. El mercado ha situado a la entidad como uno de los referentes y estándares para la realización de presupuestos y valoración de reparaciones.</p>
<p>Sus soluciones y servicios permiten optimizar los procesos y mejorar los resultados de compañías aseguradoras, renting, garantías mecánicas, peritos, talleres y demás actores del mercado.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/presupuestos-de-taller-a-traves-de-una-app-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace e-checkpoint, aplicación para el control y mantenimiento del vehículo</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/nace-e-checkpoint-aplicacion-para-el-control-y-mantenimiento-del-vehiculo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nace-e-checkpoint-aplicacion-para-el-control-y-mantenimiento-del-vehiculo</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/nace-e-checkpoint-aplicacion-para-el-control-y-mantenimiento-del-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[garantías]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[revisiones]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Se llama e-checkpoint. Se trata de una aplicación para móviles y tablets de fácil utilización que ayuda a llevar un control exhaustivo de nuestro vehículo de cara a su mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas. Nos recordará las fechas importantes como el día que tiene que pasar la I.T.V, el I.V.T.O., el seguro o el impuesto municipal de circulación. La herramienta también nos avisará de los cambios de aceite, filtros, correas, suspensión, ruedas, etcétera&#8230;, en función tanto del número de kilómetros como de la fecha de caducidad de los materiales. El programa advierte con una antelación mensual del vencimiento de fechas importantes para el control y mantenimiento del vehículo. Admite marcar como realizadas las actualizaciones y puestas al día y en caso contrario nos avisará nuevamente según se vaya acercando la fecha del I.V.T.O., hasta que realicemos la tarea sugerida. La...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2016/01/cheqpoint.png"><img class="alignright size-full wp-image-3185" src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2016/01/cheqpoint.png" alt="e-checkpoint, aplicación para el control y mantenimiento del vehículo" width="259" height="259" /></a></p>
<p>Se llama e-checkpoint. Se trata de una aplicación para móviles y tablets de fácil utilización que ayuda a llevar un control exhaustivo de nuestro vehículo de cara a su mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas. Nos recordará las fechas importantes como el día que tiene que pasar la I.T.V, el I.V.T.O., el seguro o el impuesto municipal de circulación. La herramienta también nos avisará de los cambios de aceite, filtros, correas, suspensión, ruedas, etcétera&#8230;, en función tanto del número de kilómetros como de la fecha de caducidad de los materiales.</p>
<p>El programa advierte con una antelación mensual del vencimiento de fechas importantes para el control y mantenimiento del vehículo. Admite marcar como realizadas las actualizaciones y puestas al día y en caso contrario nos avisará nuevamente según se vaya acercando la fecha del I.V.T.O., hasta que realicemos la tarea sugerida.</p>
<p>La aplicación permite, además, capturar mediante foto la ficha técnica o póliza de seguro, entre otros documentos. En caso de avería o accidente, el usuario llevará siempre consigo toda la documentación necesaria para resolver todo tipo de trámites burocráticos.</p>
<p>A través del procedimiento se puede guardar un histórico de las revisiones realizadas al vehículo, capturando también las facturas correspondientes. Este histórico estará cronológicamente ordenado; así no habrá duda de lo que se ha realizado con anterioridad. Será muy útil para comprobar las garantías de piezas que se estropean fortuitamente, precios cobrados con antelación, etc..</p>
<p>Los promotores de esta novedosa e interesante iniciativa animan a los profesionales que tengan un taller, repuesto o negocio relacionado con el mundo del automóvil y quieran pertenecer a la comunidad e-checkpoint a contactar con ellos para que les sea facilitada toda la documentación necesaria. Para más información, entrar en http://www.e-checkpoint.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2016/noticias/nace-e-checkpoint-aplicacion-para-el-control-y-mantenimiento-del-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehway, nuevas formas para hablar entre conductores</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/vehway-nuevas-formas-para-hablar-entre-conductores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehway-nuevas-formas-para-hablar-entre-conductores</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/vehway-nuevas-formas-para-hablar-entre-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[claxon]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[ventanillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología llega a límites que jamás podríamos imaginar y se está convirtiendo en un importante aliado para los conductores, ya que mejora la seguridad y aporta facilidades de manejo de los vehículos. Pero ahora da un paso más, y permitirá comunicarse con el conductor de al lado o o para avisar de alguien que te molesta si está en doble fila, sin necesidad de gritar por las ventanillas o tocar el claxon gracias a la aplicación Vehway. El emprendedor español Juan Francisco Canto es el creador de esta nueva herramienta, la aplicación móvil Vehway, disponible para iOS y Android. Una de mensajería instantánea que permite conectar de manera anónima con el dueño de otro coche. Es un funcionamiento sencillo, al que estamos acostumbrados, ya que es similar al WhatsApp. Del mismo modo, debemos descargar la aplicación gratuita e instalarla...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/Bienvenido-a-Vehway.jpg" alt="Vehway, nuevas formas para hablar entre conductores" width="765" height="446" class="aligncenter size-full wp-image-2890" /></p>
<p>La tecnología llega a límites que jamás podríamos imaginar y se está convirtiendo en un importante aliado para los conductores, ya que mejora la seguridad y aporta facilidades de manejo de los vehículos. Pero ahora da un paso más, y permitirá comunicarse con el conductor de al lado o o para avisar de alguien que te molesta si está en doble fila, sin necesidad de gritar por las ventanillas o tocar el claxon gracias a la aplicación <strong>Vehway</strong>.</p>
<p>El emprendedor español Juan Francisco Canto es el creador de esta nueva herramienta, la aplicación móvil <strong>Vehway</strong>, disponible para iOS y Android. Una de mensajería instantánea que permite conectar de manera anónima con el dueño de otro coche.</p>
<p>Es un funcionamiento sencillo, al que estamos acostumbrados, ya que es similar al WhatsApp. Del mismo modo, debemos descargar la aplicación gratuita e instalarla en el dispositivo móvil; ahora bien, la persona a la que te quieras dirigir también debe tenerla instalada, para mantener una conversación hay que introducir su número de matrícula. Se utiliza este sistema para mantener la privacidad, uno de los puntos fuertes de la aplicación, ya que no se puede acceder al número de teléfono ni datos similares, solo se establece conexión mediante el chat de mensajería de la app.</p>
<p><strong>Vehway</strong> está diseñado para el uso individual y también para que las administraciones públicas lo puedan implantar. Por ello Móstoles, será el primer municipio que hará uso de ésta, con el fin de aportar información relevante para los conductores, como por ejemplo el estado del tráfico.</p>
<p><img src="http://gestirep.com/blog/wp-content/uploads/2015/01/Vehway-e1421586986746.jpg" alt="Vehway, nuevas formas para hablar entre conductores" width="765" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-2893" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2015/noticias/vehway-nuevas-formas-para-hablar-entre-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñada aplicación para evitar accidentes con animales</title>
		<link>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/disenada-aplicacion-para-el-telefono-movil-para-evitar-accidentes-con-animales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disenada-aplicacion-para-el-telefono-movil-para-evitar-accidentes-con-animales</link>
		<comments>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/disenada-aplicacion-para-el-telefono-movil-para-evitar-accidentes-con-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Javier Gestirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestirep.com/blog/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de investigación AF4 de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo &#8211;campus de Pontevedra&#8211;, ha diseñado una aplicación para teléfonos móviles que alerta a los conductores cuando llegan a un punto de la carretera con peligro de invasión de animales. Esta aplicación indica los tramos más conflictivos de las carreteras gallegas y, según sus responsables, es una forma de alerta &#8220;más eficaz que una señal de tráfico convencional&#8221;, para prevenir un tipo de siniestros que, en Galicia, suelen estar provocados mayoritariamente por corzos y jabalíes. Para crear esta herramienta tecnológica, los investigadores realizaron un estudio a partir de 6.000 accidentes de tráfico provocados por la irrupción de animales en la calzada, y fueron capaces de establecer unas pautas temporales y geográficas acerca de los comportamientos de corzos y jabalíes. Así, en el primero de los...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El grupo de investigación AF4 de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo &#8211;campus de Pontevedra&#8211;, ha diseñado una aplicación para teléfonos móviles que alerta a los conductores cuando llegan a un punto de la carretera con peligro de invasión de animales.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta aplicación indica los tramos más conflictivos de las carreteras gallegas y, según sus responsables, es una forma de alerta &#8220;más eficaz que una señal de tráfico convencional&#8221;, para prevenir un tipo de siniestros que, en Galicia, suelen estar provocados mayoritariamente por corzos y jabalíes.</p>
<p style="text-align: justify;">Para crear esta herramienta tecnológica, los investigadores realizaron un estudio a partir de 6.000 accidentes de tráfico provocados por la irrupción de animales en la calzada, y fueron capaces de establecer unas pautas temporales y geográficas acerca de los comportamientos de corzos y jabalíes.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, en el primero de los casos, constataron que los accidentes provocados por corzos aumentan en primavera, al anochecer y al amanecer; mientras que los jabalíes suelen rondar las carreteras de noche, especialmente en otoño e invierno, épocas en que se concentra el mayor número de siniestros.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto ha sido presentado a la convocatoria europea Eurostars, en cooperación con investigadores de la República Checa y con una &#8216;spin off&#8217; gallega y, tras haber sido aceptado, está pendiente de la resolución final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gestirep.com/blog/2013/noticias/disenada-aplicacion-para-el-telefono-movil-para-evitar-accidentes-con-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
